2022: 東京ダービー

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 5 9 カイル 3 56.0 本橋孝太 小久保智 2:07.1 - 39.0
2 7 13 クライオジェニック 3 56.0 安藤洋一 藤田輝信 2:07.5 38.5
3 2 3 リコーヴィクター 3 56.0 笹川翼 荒山勝徳 2:07.5 アタマ 39.1
4 5 10 フレールフィーユ 3 56.0 和田譲治 野口寛仁 2:07.5 クビ 39.3
5 6 11 ナッジ 3 56.0 矢野貴之 佐野謙二 2:07.8 11/2 39.2
6 7 14 リヴィフェイス 3 56.0 森泰斗 石井勝男 2:08.3 21/2 39.9
7 8 16 キャッスルブレイヴ 3 56.0 仲野光馬 渋谷信博 2:08.6 11/2 40.1
8 4 7 シャルフジン 3 56.0 御神本訓史 川島正一 2:08.9 11/2 40.9
9 8 15 トーセンエルドラド 3 56.0 張田昂 橋本和馬 2:09.1 40.4
10 4 8 レディオスター 3 54.0 酒井忍 矢野義幸 2:09.2 3/4 39.8
11 3 5 ミゲル 3 56.0 本田正重 山中尊徳 2:09.2 アタマ 40.3
12 6 12 イルヴェント 3 56.0 岡村健司 荒井朋弘 2:09.5 11/2 40.3
13 1 2 タツノエクスプレス 3 56.0 町田直希 田邊陽一 2:10.3 41.7
14 3 6 ノブレスノア 3 56.0 左海誠二 小久保智 2:14.0 大差 43.6
15 2 4 ライアン 3 56.0 今野忠成 小久保智 2:15.8 45.4
除外 1 1 ミヤギザオウ 3 56.0 真島大輔 森下淳平 - 競走除外 -