1998: スプリンターズステークス

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 5 10 マイネルラヴ 3 Seeking the Gold Heart of Joy 吉田豊 稲葉隆一 1:08.6
2 2 3 シーキングザパール 4 Seeking the Gold ページプルーフ 武豊 森秀行 1:08.6 アタマ
3 7 13 タイキシャトル 4 Devil's Bag ウェルシュマフィン 岡部幸雄 藤沢和雄 1:08.6 クビ
4 4 8 ワシントンカラー 4 ブラックタイアフェアー Jump With Joy 柴田善臣 松山康久 1:09.0 2・1/2
5 6 11 セレクトグリーン 3 Capote Damewood 後藤浩輝 音無秀孝 1:09.3 1・3/4
6 4 7 フェイマスケイ 4 パークリージエント チズブエ 嶋田高宏 嶋田潤 1:09.4 クビ
7 3 6 エイシンガイモン 5 シアトルダンサーⅡ Meadow Mist 中舘英二 加用正 1:09.5 1/2
8 2 4 マサラッキ 5 マグニテユード ローズエントリー 藤田伸二 増本豊 1:09.7 1・1/4
9 1 1 ケイワンバイキング 5 アイシーグルーム ロランジエリー 横山典弘 奥平真治 1:09.8 クビ
10 8 16 エイシンバーリン 6 Cozzene Blade of Luck 熊沢重文 坂口正則 1:09.9 3/4
11 7 14 シンコウフォレスト 5 Green Desert Park Express 四位洋文 栗田博憲 1:10.1 1・1/2
12 1 2 スタープログラマー 4 Storm Cat Bank Key 菊沢隆徳 宗像義忠 1:10.1 ハナ
13 8 15 ドージマムテキ 8 テユデナムキング ドージマビクトリー 橋本広喜 森秀行 1:10.4 1・3/4
14 5 9 トキオパーフェクト 3 Rahy Perfect Probe 田中勝春 古賀史生 1:12.1 大差
15 3 5 エクボ 4 リンドシェーバー オールウエイズアロン 勝浦正樹 佐々木亜良 1:12.2 3/4
取消 6 12 ボルショイ 6 ロイヤルアカデミーⅡ Mainly Dry M.ロバーツ J.ベリー