1991: スプリンターズステークス

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 6 12 ダイイチルビー 4 トウシヨウボーイ ハギノトツプレデイ 河内洋 伊藤雄二 1:07.6
2 4 7 ナルシスノワール 5 ステイールハート セレーザ 菅原泰夫 田之上勲 1:08.3
3 5 10 ハスキーハニー 4 ノーザンディクテイター クインリマンド 加藤和宏 長浜博之 1:08.3 クビ
4 2 3 リンドホシ 6 サンデイクリーク ハセカツマ 的場均 佐藤林次郎 1:08.3 ハナ
5 5 9 キオイドリーム 5 マグニテユード イチワカ 横山典弘 石栗龍雄 1:08.5
6 3 6 レオプラザ 4 ヤマニンスキー タニノツバサ 柴田善臣 平井雄二 1:08.5 クビ
7 6 11 ヤマニンゼファー 3 ニホンピロウイナー ヤマニンポリシー 蛯沢誠治 栗田博憲 1:08.6 3/4
8 3 5 ナイスパーワー 4 アーテイアス ミヤサンレデイ 江田照男 尾形盛次 1:08.6 アタマ
9 8 15 カリスタグローリ 3 ブレイヴエストローマン ロツチテスコ 柴田政人 高松邦男 1:08.6 アタマ
10 8 16 マイスーパーマン 5 ノノアルコ ムサシホワイト 大塚栄三郎 鹿戸幸治 1:08.8
11 4 8 パッシングルート 4 ビゼンニシキ アヤノシヤネル 増沢末夫 山内研二 1:09.0 1・1/4
12 1 1 トモエリージェント 3 カジユン ゴールデンパワー 根本康広 橋本輝雄 1:09.1 1/2
13 1 2 トーワディステニー 3 ウインザーノツト ダイナイブ 田面木博公 橋田満 1:09.1 ハナ
14 2 4 アドバンスモア 6 サクラシンゲキ メルシーブルー 水流添久 佐藤全弘 1:09.2 1/2
15 7 14 サクラミライ 3 サクラユタカオー ホツカイミサキ 小島太 境勝太郎 1:09.2 アタマ
中止 7 13 ケイエスミラクル 3 Stutz Blackhawk レデイベンドフエイジヤー 岡部幸雄 高橋成忠