1999: クイーン賞

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 7 8 ファストフレンド 5 57.0 蛯名正義 高市圭二 1:52.8 - 37.8
2 4 4 マジックリボン 6 54.0 安藤勝己 荒川友司 1:52.8 アタマ 37.4
3 1 1 ホクトオーロラ 4 55.0 石崎隆之 後藤稔 1:54.4 38.5
4 7 7 クリオネー 5 54.0 佐宗応和 菅原秀雄 1:55.2 40.8
5 3 3 レディジョーカー 3 52.0 熊澤重文 宮徹 1:55.9 41.1
6 6 6 キンバリーシチー 4 54.0 大塚栄三郎 中野栄治 1:56.4 21/2 42.0
7 8 9 ユニティステージ 4 54.0 堀千亜樹 大山二三夫 1:56.5 クビ 41.3
8 8 10 キンコーフローラ 6 53.0 安部幸夫 安部弘一 1:58.3 41.7
9 2 2 ラヴミードゥ 4 54.0 久保田政弘 一倉昌行 1:58.3 ハナ 42.3
中止 5 5 イシゲヒカリ 5 55.0 秋田実 玉井吉丸 - - -