1992: マイルチャンピオンシップ

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 8 18 ダイタクヘリオス 5 ビゼンニシキ ネヴアーイチバン 岸滋彦 梅田康雄 1:33.3 レコード
2 4 7 シンコウラブリイ 3 Caerleon ハッピートレイルズ 岡部幸雄 藤澤和雄 1:33.5 1・1/2
3 4 8 ナイスネイチャ 4 ナイスダンサー ウラカワミユキ 松永昌博 松永善晴 1:33.7
4 6 11 ヌエボトウショウ 5 トウシヨウゴツド プリテイトウシヨウ 角田晃一 渡辺栄 1:34.0
5 5 9 ヤマニンゼファー 4 ニホンピロウイナー ヤマニンポリシー 田中勝春 栗田博憲 1:34.0 クビ
6 3 5 スプライトパッサー 5 メイワパツサー サンサン 柴田政人 高松邦男 1:34.1 クビ
7 2 3 シンホリスキー 4 ホリスキー シンサーザンクロス 安田隆行 岩元市三 1:34.2 3/4
8 1 2 ムービースター 6 デイクタス ダイナビーム 武豊 坪憲章 1:34.2 アタマ
9 6 12 イクノディクタス 5 デイクタス ダイナランデイング 村本善之 福島信晴 1:34.3 クビ
10 2 4 トシグリーン 5 グリーングラス フアインフレーム 河内洋 柳田次男 1:34.5
11 7 14 タイトゥルー 3 Danzig Honest and True 南井克巳 橋田満 1:34.5 アタマ
12 3 6 ユーセイフェアリー 5 アズマハンター タイシンリリイ 田島信行 日迫良一 1:34.5 アタマ
13 1 1 ミスタースペイン 4 フイリツプオブスペイン シーホークヨシオカ 石橋守 橋口弘次郎 1:34.8
14 5 10 ステイジヒーロー 6 コウストンズクラウン スーパースプリング 武永祥 田中章博 1:34.9 クビ
15 7 13 ヤマノカサブランカ 4 プルラリズム グリーンアトム 田原成貴 中村好夫 1:35.1 1・1/4
16 8 17 ディクターガール 6 デイクタス ミネルバダンサー 岡潤一郎 宮本悳 1:35.2 クビ
17 8 16 エイシンオレゴン 3 Pancho Villa Ms. Rutledge 熊沢重文 内藤繁春 1:35.5 1・3/4
18 7 15 ホリノウイナー 5 ニホンピロウイナー ハードエントリー 内田国夫 武邦彦 1:35.6 3/4