1998: マイルチャンピオンシップ

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 6 9 タイキシャトル 4 Devil's Bag ウェルシュマフィン 岡部幸雄 藤沢和雄 1:33.3
2 7 10 ビッグサンデー 4 サンデーサイレンス キタノオゴジョ 高橋亮 中尾正 1:34.1
3 8 13 ヒロデクロス 6 タマモクロス サンセットガール 吉田豊 大久保洋吉 1:34.2 クビ
4 8 12 エイシンガイモン 5 シアトルダンサーⅡ Meadow Mist 藤田伸二 加用正 1:34.2 アタマ
5 2 2 シンコウスプレンダ 4 Dayjur Over Your Shoulder 横山典弘 古賀史生 1:34.2 クビ
6 1 1 キョウエイマーチ 4 ダンシングブレーヴ インターシャルマン 秋山真一郎 野村彰彦 1:34.3 クビ
7 4 5 オースミタイクーン 7 ラストタイクーン Doff the Derby 武幸四郎 武邦彦 1:34.3 クビ
8 4 4 シーキングザパール 4 Seeking the Gold ページプルーフ 河内洋 森秀行 1:34.3 ハナ
9 5 7 サクラエキスパート 5 サクラチヨノオー サクラギヤル 四位洋文 佐々木晶三 1:34.4 クビ
10 7 11 ロイヤルスズカ 5 ロイヤルアカデミーⅡ Godzilla 南井克巳 橋田満 1:34.5 1/2
11 3 3 ランニングゲイル 4 ランニングフリー ミルダンス 福永祐一 加用正 1:35.1 3・1/2
12 6 8 ホッコービューティ 4 Gulch Contredance 熊沢重文 橋本寿正 1:35.4 1・3/4
13 5 6 マウントアラタ 3 Mt. Livermore Amherata Angel 太宰啓介 太宰義人 1:38.7 大差