1999: フェアリーステークス

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 8 15 ベルグチケット 2 ウイニングチケット ベルグストーム 53 柴田善臣 手塚貴久 1:10.3 36.5
2 7 14 ウォーターポラリス 2 El Prado シンフォーミー 53 横山典弘 田中耕太郎 1:10.4 1/2 36.8
3 6 11 マイネアメジスト 2 スターオブコジーン マイネペルレ 53 勝浦正樹 稲葉隆一 1:10.4 クビ 36.0
4 4 8 サマーベイブ 2 トニービン ダイナフエアリー 53 菊沢隆徳 鈴木康弘 1:10.6 1 36.8
5 4 7 ドリームホリデー 2 トニービン アメリカンテースト 53 菅原勲 桜田勝男 1:10.7 1/2 36.1
6 6 12 イゾラフィオーレ 2 フジキセキ グロリオーサ 53 後藤浩輝 国枝栄 1:10.9 1.1/4 36.7
7 3 5 セイントピアス 2 イナリワン セイントローレル 53 村松学 鈴木七郎 1:11.0 3/4 36.2
8 2 4 マイネアプリコット 2 スターオブコジーン マイネオリーブ 53 吉田豊 柴崎勇 1:11.2 1.1/4 36.2
9 5 10 エイユーサニー 2 タヤスツヨシ ダイタクマイナー 53 村田一誠 諏訪富三 1:11.3 3/4 37.4
10 3 6 マイネビクトリア 2 トウカイテイオー カナディアンレディ 53 坂井千明 菅原泰夫 1:11.3 ハナ 37.4
11 1 2 エールロバリー 2 ジェイドロバリー エールノーザン 53 的場均 飯塚好次 1:11.4 クビ 36.1
12 5 9 ヤマノグローリー 2 キンググローリアス カンキヨウトントン 53 中舘英二 相沢郁 1:11.8 2.1/2 37.4
13 2 3 ルンルンユッコ 2 スリルシヨー フルーツカクテル 53 高橋明 堀井雅広 1:12.1 1.3/4 38.1
14 8 16 クリスタルクリア 2 クリスタルグリツターズ アレキサンドラ 53 山田泰誠 湯浅三郎 1:13.3 7 39.7
15 1 1 トゥッティブラヴィ 2 トウカイテイオー カオルコ 53 大塚栄三郎 清水美波 1:13.4 1/2 39.0
取消 7 13 ノボエンジェル 2 Seattle Slew Mary's Spirit 53 蛯名正義 萩原清