2025: 京阪杯

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 5 10 エーティーマクフィ 6 マクフィ テンシンランマン 57.0 富田暁 武英智 1:07.4 33.4
2 1 1 ルガル 5 ドゥラメンテ アタブ 59.0 西村淳也 杉山晴紀 1:07.5 34.0
3 2 4 ヨシノイースター 7 ルーラーシップ アースプレイ 57.0 内田博幸 中尾秀正 1:07.7 3/4 33.9
4 3 6 レイピア 3 タワーオブロンドン アンナトルテ 56.0 鮫島克駿 中竹和也 1:07.7 クビ 33.6
5 6 11 エイシンフェンサー 5 ファインニードル エーシンパナギア 56.0 川又賢治 吉村圭司 1:07.9 11/4 34.1
6 1 2 アブキールベイ 3 ファインニードル アゴベイ 55.0 吉村誠之助 坂口智康 1:08.0 クビ 33.7
7 8 16 ヤマニンアルリフラ 4 イスラボニータ ヤマニンパピオネ 58.0 団野大成 斉藤崇史 1:08.1 3/4 33.8
8 3 5 ジャスティンスカイ 6 キタサンブラック リアリサトリス 57.0 荻野極 友道康夫 1:08.1 クビ 33.0
9 7 13 モズメイメイ 5 リアルインパクト インラグジュアリー 55.0 国分恭介 前川恭子 1:08.2 クビ 33.5
10 4 8 メイショウソラフネ 6 モーリス メイショウデイム 57.0 高杉吏麒 石橋守 1:08.2 クビ 34.4
11 7 14 クラスペディア 3 ミスターメロディ ウンベラータ 56.0 小崎綾也 河嶋宏樹 1:08.2 アタマ 34.8
12 8 18 ペアポルックス 4 キンシャサノキセキ ミラクルアスク 57.0 松若風馬 梅田智之 1:08.3 1/2 34.8
13 6 12 ナムラクララ 3 アドマイヤマーズ サンクイーンⅡ 54.0 武豊 長谷川浩大 1:08.3 ハナ 34.3
14 7 15 オタルエバー 6 リオンディーズ ルージュクール 57.0 荻野琢真 中竹和也 1:08.8 34.4
15 2 3 ショウナンザナドゥ 3 キズナ ミスエーニョ 55.0 菱田裕二 松下武士 1:08.9 33.7
16 5 9 カルチャーデイ 4 ファインニードル ラルティスタ 55.0 横山典弘 四位洋文 1:09.0 クビ 36.2
17 8 17 テイエムスパーダ 6 レッドスパーダ トシザコジーン 56.0 斎藤新 小椋研介 1:09.6 34.9
中止 4 7 ジャスパークローネ 6 Frosted Fancy Kitten 57.0 丸山元気 森秀行