2021: 関屋記念

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 3 6 ロータスランド 4 Point of Entry Little Miss Muffet 54.0 田辺裕信 辻野泰之 1:32.7 34.1
2 7 13 カラテ 5 トゥザグローリー レディーノパンチ 56.0 菅原明良 高橋祥泰 1:32.9 11/4 34.0
3 6 11 ソングライン 3 キズナ ルミナスパレード 51.0 池添謙一 林徹 1:32.9 クビ 34.0
4 8 17 マイスタイル 7 ハーツクライ ファーストナイナー 57.0 横山典弘 昆貢 1:32.9 アタマ 34.8
5 1 1 グランデマーレ 4 ロードカナロア グランデアモーレ 56.0 藤岡佑介 藤岡健一 1:33.0 1/2 33.8
6 7 14 クリスティ 4 キズナ ホワイトアルバム 54.0 M.デムーロ 杉山晴紀 1:33.1 クビ 34.3
7 2 3 シャドウディーヴァ 5 ハーツクライ ダイヤモンドディーバ 54.0 福永祐一 斎藤誠 1:33.2 3/4 34.2
8 4 8 アンドラステ 5 オルフェーヴル ヴァリディオル 55.0 岩田望来 中内田充正 1:33.2 クビ 34.1
9 8 18 パクスアメリカーナ 6 クロフネ グローバルピース 56.0 内田博幸 中内田充正 1:33.4 34.6
10 3 5 アトミックフォース 5 ワークフォース タックスシェルター 56.0 武藤雅 武藤善則 1:33.4 ハナ 34.6
11 6 12 サトノアーサー 7 ディープインパクト キングスローズ 57.0 戸崎圭太 池江泰寿 1:33.4 アタマ 33.9
12 5 10 ブランノワール 5 ロードカナロア プチノワール 54.0 丸山元気 須貝尚介 1:33.4 クビ 34.0
13 5 9 ソッサスブレイ 7 コンデュイット ベリーフ 56.0 柴田大知 粕谷昌央 1:33.5 クビ 33.9
14 4 7 ハッピーアワー 5 ハービンジャー サクセスシルエット 56.0 丸田恭介 杉山佳明 1:33.5 ハナ 33.9
15 2 4 ラセット 6 モンテロッソ ナンヨーサフラウア 56.0 秋山真一郎 庄野靖志 1:33.6 1/2 34.2
16 1 2 ベストアクター 7 ディープインパクト ベストロケーション 56.0 柴田善臣 鹿戸雄一 1:33.9 34.7
17 7 15 ミラアイトーン 7 Lonhro タイタンクイーン 56.0 津村明秀 菊沢隆徳 1:34.0 クビ 35.4
取消 8 16 プールヴィル 5 Le Havre ケンホープ 55.0 三浦皇成 庄野靖志