1994: 有馬記念

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 7 11 ナリタブライアン 3 ブライアンズタイム パシフィカス 南井克巳 大久保正陽 2:32.2
2 5 8 ヒシアマゾン 3 Theatrical Katies 中舘英二 中野隆良 2:32.7
3 6 10 ライスシャワー 5 リアルシヤダイ ライラツクポイント 的場均 飯塚好次 2:33.1 2・1/2
4 4 6 アイルトンシンボリ 5 シンボリルドルフ ブルーエスケープ 岡部幸雄 畠山重則 2:33.2 1/2
5 6 9 ナイスネイチャ 6 ナイスダンサー ウラカワミユキ 松永昌博 松永善晴 2:33.3 クビ
6 7 12 サクラチトセオー 4 トニービン サクラクレアー 小島太 境勝太郎 2:33.3 クビ
7 8 14 ムッシュシェクル 6 リアルシヤダイ ダイナシユガー 藤田伸二 小林稔 2:33.6 1・3/4
8 8 13 チョウカイキャロル 3 ブライアンズタイム ウイットワタースランド 小島貞博 鶴留明雄 2:33.6 アタマ
9 5 7 ネーハイシーザー 4 サクラトウコウ ネーハイテスコ 塩村克己 布施正 2:33.8
10 2 2 マチカネアレグロ 3 Kris S. My Turbulent Miss 河内洋 浅見秀一 2:33.9 3/4
11 3 4 ヤシマソブリン 3 ミルジヨージ エゾミドリ 坂井千明 松山康久 2:33.9 クビ
12 1 1 ダンシングサーパス 4 ダンシングブレーヴ Exclusive Order 熊沢重文 内藤繁春 2:34.6
13 4 5 ツインターボ 6 ライラリツジ レーシングジイーン 田中勝春 笹倉武久 2:37.2 大差
取消 3 3 マチカネタンホイザ 5 ノーザンテースト クリプシー 柴田善臣 伊藤雄二