1979: 有馬記念

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 2 3 グリーングラス 6 インターメゾ ダーリングヒメ 大崎昭一 中野隆良 2:35.4
2 6 12 メジロファントム 4 ロンバード メジロハリマ 横山富雄 大久保洋吉 2:35.4 ハナ
3 4 7 カネミノブ 5 バーバー カネヒムロ 加賀武見 阿部新生 2:35.9 3
4 3 6 ハシクランツ 3 ネヴアービート ダイセイ 柴田光陽 内藤繁春 2:36.1 1・1/4
5 2 4 ホクトボーイ 6 テスコボーイ フイリバスター 久保敏文 久保道雄 2:36.4 1・3/4
6 3 5 サクラショウリ 4 パーソロン シリネラ 小島太 久保田彦之 2:36.4 アタマ
7 7 13 テンメイ 5 ルイスデール トウメイ 清水英次 坂田正行 2:36.7 2
8 1 2 カネミカサ 5 バーバー カネハチク 蛯沢誠治 成宮明光 2:36.9 1・1/2
9 6 11 インターグロリア 5 ネヴアービート ヒダカチエリー 樋口弘 柳田次男 2:37.1 1・1/2
10 8 15 リンドプルバン 3 プルバン ムーンクローバ 嶋田功 見上恒芳 2:37.1 アタマ
11 5 10 バンブトンコート 4 ロードリージ イチバンブ 伊藤清章 伊藤修司 2:37.3 1
12 4 8 ハツシバオー 4 タケシバオー ハツイチコ 岡部幸雄 高橋英夫 2:37.3 ハナ
13 5 9 インターグシケン 4 テスコボーイ キヨウエイパンセ 柴田政人 久保田金造 2:37.6 1・3/4
14 7 14 カシュウチカラ 6 カバーラツプ二世 カシユウミドリ 郷原洋行 矢倉玉男 2:37.6 クビ
15 1 1 ボールドエーカン 3 Bold Bidder Merry Twirl 村本善之 内藤繁春 2:38.2 3・1/2
中止 8 16 ビンゴガルー 3 デユール フラワースウイース 中野栄治 久保田彦之