1995: 皐月賞

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 3 6 ジェニュイン 3 サンデーサイレンス クルーピアレディー 岡部幸雄 松山康久 2:02.5
2 4 7 タヤスツヨシ 3 サンデーサイレンス マガロ 小島貞博 鶴留明雄 2:02.6 クビ
3 4 8 オートマチック 3 ブライアンズタイム ミズエナジー 加藤和宏 藤原敏文 2:02.9
4 8 17 ホッカイルソー 3 マークオブディスティンクション ホツカイラブリー 蛯名正義 田中清隆 2:02.9 ハナ
5 6 12 イブキタモンヤグラ 3 キャロルハウス フアンシーテースト 河内洋 長浜博之 2:03.1 1・1/4
6 7 15 エアジャスティス 3 サンデーサイレンス メルドスポート 田中勝春 伊藤正徳 2:03.1 ハナ
7 2 3 マイネルブリッジ 3 ルション ハシコ 柴田善臣 伊藤正徳 2:03.1 クビ
8 5 9 ダイタクテイオー 3 ニツポーテイオー スタイルリバー 藤田伸二 橋口弘次郎 2:03.3 1・1/4
9 8 16 ハシノタイユウ 3 ブライアンズタイム ハシノペンダント 高橋和宏 佐藤和伸 2:03.5
10 1 2 グローリアスユー 3 キンググローリアス ノーザリーユー 武豊 加藤敬二 2:03.9 2・1/2
11 3 5 バイタルフォース 3 ノーザンテースト アルズアニー 角田晃一 渡辺栄 2:03.9 クビ
12 8 18 イブキインターハイ 3 ジェイドロバリー ダイナバラード 松永幹夫 新井仁 2:04.0 1/2
13 7 13 マイネルガーベ 3 イブンベイ マイネクノスペン 木幡初広 稲葉隆一 2:04.1 クビ
14 5 10 テイエムロケット 3 スマコバクリーク カミタカラ 本田優 岩元市三 2:04.1 アタマ
15 2 4 フライトスズカ 3 パーフライト スリーフアイヤー 上村洋行 橋田満 2:04.2 1/2
16 7 14 オグリワン 3 オグリキャップ ヤマタケダンサー 石橋守 瀬戸口勉 2:05.4
取消 1 1 トウショウフェノマ 3 トウシヨウボーイ ポリートウシヨウ 的場均 尾形充弘
取消 6 11 ナリタキングオー 3 Wild Again ドーンズヘイロー 南井克巳 中尾謙太郎