2017: 東京2歳優駿牝馬

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 調教師 タイム 着差 上り
1 6 11 グラヴィオーラ 2 54.0 今野忠成 佐藤賢二 1:42.9 - 40.4
2 2 3 ストロングハート 2 54.0 阿部龍 内田勝義 1:43.2 13/4 40.4
3 3 5 ゴールドパテック 2 54.0 瀧川寿希也 岩本洋 1:43.2 クビ 40.0
4 4 7 シングンレガシイ 2 54.0 御神本訓史 三坂盛雄 1:43.4 40.7
5 7 13 ヴィブラビ 2 54.0 本田正重 荒山勝徳 1:43.5 1/2 40.9
6 3 6 ポッドジゼル 2 54.0 矢野貴之 八木正喜 1:43.9 41.1
7 8 16 クレイジーアクセル 2 54.0 柏木健宏 渡邉和雄 1:44.4 21/2 41.3
8 7 14 オールパスレル 2 54.0 森泰斗 平山真希 1:44.4 クビ 41.1
9 4 8 フライトゥザムーン 2 54.0 笹川翼 荒山勝徳 1:44.8 40.6
10 1 1 リンノストーン 2 54.0 真島大輔 林和弘 1:45.7 42.1
11 1 2 サラヒメ 2 54.0 赤岡修次 宗形竹見 1:45.8 クビ 41.2
12 2 4 カシノランサム 2 54.0 和田譲治 三坂盛雄 1:46.0 11/4 42.1
13 5 10 ラヴバインド 2 54.0 山崎誠士 河津裕昭 1:46.3 11/2 42.7
14 5 9 ベニアカリ 2 54.0 増田充宏 酒井一則 1:46.5 3/4 42.3
15 6 12 エターナルモール 2 54.0 吉原寛人 宗形竹見 1:46.5 クビ 43.8
除外 8 15 ビジネスライク 2 54.0 服部茂史 田中淳司 - 競走除外 -