牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

Skiff [1838]
|
 | |―Cymba [1845] [1848-05-31  オークス]
 |   |―Cerva [1853]
 |   | |―The Roe [1867] [1870-03-31  VRCアスコットヴェイルステークス]
 |   |―Flotilla [1858]
 |   | |―Voltigeuse [1870]
 |   | | |―Venise [1876] [1879-03-31  ヴァントー賞]
 |   | |―Spiegelschiff [1874]
 |   |   |―Pinta [1881]
 |   |   | |―Santa Mana [1890]
 |   |   | |―Pinfold [1895] [1898-08-31  ドンカスターカップ]
 |   |   |―Panzerschiff [1884] [1886-06-30  リッチモンドステークス, 1886-08-31  シャンペンステークス]
 |   |―Barchettina [1860]
 |   | |―Acheron [1878]
 |   | | |―Queen Bee [1884]
 |   | |   |―Princess Bee [1893]
 |   | |   | |―Procope [1903] [1907-09-30  ドラール賞]
 |   | |   | |―Pierre Benite [1906] [1909-03-31  ペネロープ賞, 1910-08-31  グラディアトゥール賞]
 |   | |   |―Be Sure [1898]
 |   | |     |―Decision [1907] [1910-05-31  アスコットダービーステークス]
 |   | |     |―Stedfast [1908] [1910-11-30  プリンスオブウェールズステークス, 1911-05-31  セントジェームズパレスステークス, 1911-06-30  サセックスステークス, 1911-08-31  ジョッキークラブステークス, 1912-05-31  コロネーションカップ, 1912-05-31  ハードウィックステークス, 1912-09-30  チャンピオンステークス]
 |   | |     |―Assurance [1910]
 |   | |     |―Dame Prudent [1912]
 |   | |―Marden [1879] [1882-05-31  オールエイジドステークス]
 |   |―Barchettina [1864]