牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
Welcome [1881]
|
| |―Handshake [1887]
| | |―Regulator [1903]
| | |―Regular Hours [1911]
| | | |―Regulate [1920]
| | | |―Regular Bachelor [1931] [1936-02-29 MRCフューチュリティステークス, 1936-02-29 VRCニューマーケットハンディキャップ, 1937-03-31 AJCオールエイジドステークス]
| | |―Highland [1921] [1925-05-31 QTCストラドブロークハンディキャップ, 1926-05-31 QTCストラドブロークハンディキャップ, 1928-08-31 VATCアンダーウッドステークス, 1928-09-30 コックスプレート, 1928-10-31 VRCカンタラステークス, 1929-08-31 VATCアンダーウッドステークス, 1929-09-30 VATCトゥーラックハンディキャップ]
| |―Lady Edda [1889]
| | |―Tsarina [1897]
| | |―Aurie [1905]
| | | |―Aurie Anton [1920]
| | | |―Aurie's Star [1932] [1937-01-31 MRCオークレイプレート, 1937-02-28 VRCニューマーケットハンディキャップ, 1939-01-31 MRCオークレイプレート, 1940-04-30 SAJCグッドウッドハンディキャップ]
| | |―Warrain [1909]
| | |―Waranton [1918] [1925-10-31 VRCカンタラステークス, 1927-02-28 MRCフューチュリティステークス]
| |―Salutation [1890]
| |―Keston [1901] [1904-11-30 WATCダービー]
| |―Politus [1903]
| |―Miss Volo [1909]
| |―Alvola [1916]
| | |―Amalia [1930] [1936-02-29 VRCオーストラリアンカップ]
| | |―Ismailia [1938]
| |―シウイチ (Miss Alawa) [1919]
| |―不知火 (Shiranui) [1929] [1932-08-09 札幌特別, 1933-04-30 牝馬連合競走]
| | |―第二不知火 (Daini Shiranui) [1937]
| | |―第参不知火 (Dai-3 Shiranui) [1938]
| | |―グランドパーク (Grand Park) [1939] [1941-11-30 札幌農林省賞典四歳呼馬]
| |―エンゼルクイツケロ (Angel Quickello) [1930]
| |―三光 (Sanko) [1943]