牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

アラバスターゼセカンド (Alabaster) [1950]
|
 | |―Glo Baby [1956]
 | |―アリエツタ (Arietta) [1961]
 | | |―スイートターフ (Sweet Turf) [1965]
 | | | |―シヤダイヘンプ (Shadai Hemp) [1972]
 | | | |―メルシーダイナ (Merci Dyna) [1979]
 | | | | |―ダイナサンキユー (Dyna Thank You) [1984] [1986-09-27 OP 野路菊賞, 1986-11-01 G2 デイリー杯3歳ステークス]
 | | | |―ダイナハニー (Dyna Honey) [1980]
 | | |   |―ハニーレモン (Honey Lemon) [1987]
 | | |   |―ナムラホームズ (Namura Holmes) [1993] [1996-02-10 OP バイオレットステークス, 1997-02-01 OP すばるステークス, 1997-05-04 OP 都大路ステークス, 1998-04-25 OP オーストラリアトロフィー]
 | | |   |―ナムラヒミコ (Namura Himiko) [1994]
 | | |     |―ナムラシンシア (Namura Sincere) [2002]
 | | |     | |―ナムラキッス (Namura Kiss) [2011]
 | | |     |―ナムラアンカー (Namura Anchor) [2007] [2010-10-10 金沢 サラブレッド大賞典, 2011-04-12 金沢 スプリングカップ]
 | | |―メルシーシヤダイ (Merci Shadai) [1973] [1976-11-21  ダービー卿チャレンジトロフィー]
 | |―ヤマニリユウ (Yamaniryu) [1963] [1966-11-27  京都記念, 1967-01-03  金杯(西), 1967-03-05  京都記念]
 | |―セピアバンブー (Sepia Bamboo) [1965]
 | | |―セリーヌバンブー (Celine Bamboo) [1981]
 | |   |―ランドパワー (Land Power) [1995] [2000-10-28 OP 洛南ジャンプステークス, 2000-12-23 JG1 中山大障害]
 | |   |―サンエムウルフ (San M Wolf) [2000] [2006-12-31 高知 高知県知事賞]
 | |―プルードターフ (Prude Turf) [1966]
 | | |―センシユートラツク (Senshu Track) [1978]
 | |―シヤダイセプター (Shadai Sceptre) [1967]
 |   |―サツキレインボー (Satsuki Rainbow) [1977] [1981-05-10  スワンステークス, 1981-05-24  阪急杯]