牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
Tuscan Maiden [1918]
|
| |―星旗 (Fairy Maiden) [1924]
| |―月城 (Tsukishiro) [1932] [1935-04-06 阪神四歳牝馬, 1935-04-21 帝室御賞典(東京), 1935-05-18 呼馬(四歳馬)競走, 1936-01-18 牝馬特別(横浜), 1936-05-03 農林省賞典牝馬競走, 1936-05-17 横浜特別, 1936-11-02 OP 阪神記念, 1936-11-29 五歳馬特別(東京)]
| | |―嶋城 (Shimashiro) [1939]
| | | |―ミナトタイム (Minato Time) [1950]
| | | |―ミスチエリー (Miss Cherry) [1952]
| | | |―ダイサンコトブキ (Daisan Kotobuki) [1957] [1960-04-01 大井 羽田盃, 1960-05-12 大井 東京ダービー, 1961-05-04 船橋 ダイオライト記念, 1962-11-15 大井 秋の鞍]
| | |―峰城 (Mineshiro) [1942]
| | | |―タカクラヤマ (Takakura Yama) [1947] [1950-11-26 朝日チャレンジカップ, 1951-05-05 天皇賞(春), 1951-06-10 鳴尾記念]
| | | |―マサムネ (Masamune) [1949] [1952-09-28 セントライト記念]
| | | |―ギンザオアシス (Ginza Oasis) [1951]
| | | |―クモノミネ (Kumono Mine) [1952]
| | | |―沖城 (Oki Shiro) [1953]
| | | |―チクシホマレ (Chikushi Homare) [1954]
| | | |―モリシロ (Mori Shiro) [1955]
| | | |―セルミネ (Cell Mine) [1957]
| | | |―キヤツスルランプ (Castle Lamp) [1964]
| | |―豊城 (Toyoshiro) [1943]
| | | |―天城 (Tenshiro) [1947]
| | | |―ギンザクラ [1950] [1954-06-20 中山大障害(春)]
| | |―昇城 (Noborishiro) [1944]
| | | |―ハクチカラ (Hakuchikara) [1953] [1956-06-03 東京優駿, 1956-12-02 カブトヤマ記念, 1957-03-24 目黒記念, 1957-05-12 東京盃, 1957-06-30 日本経済賞, 1957-09-22 毎日王冠, 1957-11-03 目黒記念, 1957-11-23 天皇賞(秋), 1957-12-22 有馬記念, 1959-02-23 ワシントンバースデイハンデキャップ]
| | | |―ヤシマフアースト (Yashima First) [1956] [1960-10-15 オールカマー, 1960-11-03 目黒記念, 1961-01-22 アメリカジョッキークラブカップ, 1961-03-12 目黒記念]
| | | |―ヤシマキーパー (Yashima Keeper) [1961]
| | | |―シナノチカラ [1963] [1968-06-02 新潟 日本中央競馬会理事長賞典, 1970-12-16 新潟 日本中央競馬会理事長賞典]
| | |―梅城 (Umeshiro) [1945]
| | | |―ダイサンマルイケ (Daisan Maruike) [1952]
| | | |―風春 (Fushun) [1953]
| | | |―風統 (Futo) [1955]
| | | |―風玲 (Furei) [1959]
| | | |―ジヨニイフアスト (Jonny Fast) [1961]
| | | |―クリスター (Kuri Star) [1964]
| | | |―トキノシヤトー (Tokino Chateau) [1965]
| | | |―シモフサシロ (Shimofusa Shiro) [1969]
| | |―ハマカゼ [1945] [1948-05-09 桜花賞, 1949-05-29 京都記念]
| | |―モモタロウ (Momotaro) [1948] [1953-11-01 中山大障害(秋)]
| | |―城猛 (Shiro Take) [1949]
| | |―ヒスイ (Hisui) [1953]
| | |―プロジツト (Prosit) [1962]
| |―波旗 (Namihata) [1933] [1937-11-23 五歳馬特別(東京)]
| | |―勝旗 (Katsuhata) [1944]
| | |―レグホーン (Leghorn) [1952]
| | |―スズカリュウ (Suzuka Ryu) [1958] [1963-01-03 迎春賞]
| | |―リユウバロツク (Ryu Baroque) [1959]
| | |―ミネノハタ (Mineno Hata) [1961]
| | |―キクハタ (Kiku Hata) [1965]
| |―クモハタ (Kumohata) [1936] [1939-05-28 東京優駿, 1940-05-27 五歳古呼馬特別]