牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
Polywich [1949]
|
| |―My Poly [1961]
| |―Groton Poly [1973]
| | |―Bar Tea H. [1979]
| | |―Katebyrne [1988]
| | |―Tea 'n Thing [1990]
| | |―Camomille [1992]
| |―Grenzen [1975] [1978-02-15 USA-III サンタイネスステークス, 1978-03-12 USA-II サンタスサナステークス, 1978-10-21 USA-III ラスパルマスハンディキャップ, 1979-01-13 USA-II サンタモニカハンディキャップ, 1979-02-03 USA-II サンタマリアハンディキャップ]
| | |―Irish Edition [1980]
| | | |―Go and Go [1987] [1989-11-21 USA-II ローレルフューチュリティ, 1990-06-09 USA-I ベルモントステークス]
| | | |―Latest Chapter [1989]
| | | |―Amazing Tale [1998]
| | |―Hire a Brain [1981]
| | | |―Very Sophisticated [1987]
| | | |―Sheer Quality [1988]
| | | |―Brainless [1993]
| | | |―Madam Lagonza [1996]
| | |―Growth Rate [1984]
| | | |―アンドゥイリー (Andouille) [1990]
| | | |―Munaaji [1991] [1994-08-31 GER-II ゴールデネパイチェ]
| | | |―Blushing Affair [1993]
| | | |―Oh So Special [1996]
| | |―Miracle Drug [1985]
| | | |―Idilic Calm [1995]
| | | |―Towering Success [1999]
| | |―Twilight Agenda [1986] [1991-07-13 USA-II ベルエアハンディキャップ, 1991-07-27 USA-III サンディエゴハンディキャップ, 1991-09-08 USA-II デルマーBCハンディキャップ, 1991-10-18 USA-I メドウランズカップハンディキャップ, 1991-12-08 USA-III ネイティヴダイバーハンディキャップ, 1992-01-25 USA-II サンパスカルハンディキャップ, 1992-10-17 USA-II カーネルF.W.ケスターハンディキャップ]
| | |―Clear Issue [1987]
| | | |―Heated Debate [1997]
| | | |―Lisieux Orchid [2001]
| | |―Market Slide [1991]
| | | |―Media Puzzle [1997] [2002-11-05 AUS-I メルボルンカップ]
| | | |―Ripple of Pride [1999]
| | | |―Refuse to Bend [2000] [2002-09-15 IRE-I ナショナルステークス, 2003-04-13 IRE-L レパーズタウン2000ギニートライアル, 2003-05-03 ENG-I 2000ギニー, 2003-08-17 IRE-III デズモンドステークス, 2004-06-15 ENG-I クイーンアンステークス, 2004-07-03 ENG-I エクリプスステークス]
| | | |―Genuine Charm [2001]
| | |―Early Memory [1995]
| | | |―Rokocoko [2002]
| | |―Touch of Truth [1996]
| | | |―Beautiful Note [2001]
| | | |―Society Hostess [2002] [2007-01-01 USA-III モンロヴィアハンディキャップ]
| | | |―Summer Scent [2003]
| | | |―Raffishing Look [2004]
| | | |―Truth Seeking [2007]
| | |―First Breeze [1998]
| | |―Silk Kimono [2009]
| |―Autumn Shower [1979]