牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

ジーゲリン (Siegerin) [1961]
|
 | |―リンネワルド (Rinne Wald) [1966]
 | | |―モアーピート (More Pete) [1971]
 | |―リンネルンド (Rinne Rund) [1970] [1973-10-28  牝馬東京タイムズ杯]
 | | |―ヤングシチー (Young City) [1977]
 | | | |―コスモシチー (Cosmo City) [1985]
 | | | | |―ロワイヤルシチー (Royale City) [1991]
 | | | |―ヤンゲストシチー (Youngest City) [1986] [1989-03-12 OP チューリップ賞]
 | | |   |―コンバットシチー (Combat City) [1994]
 | | |   | |―カラフルシチー (Colorful City) [1998]
 | | |   | |―マリアージュシチー (Mariage City) [2000]
 | | |   |   |―マリアネージュ (Maria Neige) [2017]
 | | |   |―アデレードシチー (Adelaide City) [1998]
 | | |   | |―マルセイユシチー (Marseille City) [2006]
 | | |   |―アントワープシチー (Antwerp City) [2000]
 | | |     |―ヒロインシチー (Heroine City) [2007]
 | | |       |―シャルマンヒロイン (Charmant Heroine) [2013]
 | | |―アーリントンシチー (Arlington City) [1979]
 | | |―リンネスプレンテイ (Rinnes Plenty) [1981]
 | | | |―リンネスフローラル (Rinnes Floral) [1990]
 | | | |―リンネスモア (Rinnes More) [1991]
 | | | | |―ハタノシラユリ (Hatano Shirayuri) [1996]
 | | | | | |―カスミダンサー (Kasumi Dancer) [2005]
 | | | | |―シルクマーキュリー (Silk Mercury) [1999]
 | | | | |―ウインクプレア (Wink Prayer) [2002] [2004-09-19 盛岡 ジュニアグランプリ]
 | | | |―プレンティブライト (Plenty Bright) [1994]
 | | | |―ウインクセレネ (Wink Selene) [1995]
 | | | |―シルクダイアリー (Silk Diary) [1998]
 | | | | |―カレンナサクラ (Karenna Sakura) [2004]
 | | | |―ボロナイビューティ (Boronai Beauty) [1999]
 | | |―バイオレツトシチー (Violet City) [1983]
 | |―リンネス (Rinnes) [1972]
 | | |―コンパルシチー (Compal City) [1978]
 | | | |―リンカーンシチー (Lincoln City) [1986] [1989-03-25 OP 菜の花ステークス, 1989-04-15 G3 クリスタルカップ]
 | | | |―ネバダシチー (Nevada City) [1987]
 | | | |―ヘップバーンシチー (Hepburn City) [1990]
 | | |   |―ナンバーワンシチー (Number One City) [1997]
 | | |   | |―マーリンシチー (Merlin City) [2006] [2014-04-05 OP 三木ホースランドパークジャンプステークス]
 | | |   |―エミネントシチー (Eminent City) [1998]
 | | |     |―エスポワールシチー (Espoir City) [2005] [2008-11-24 OP トパーズステークス, 2009-03-29 G3 マーチステークス, 2009-05-05 G1 かしわ記念, 2009-10-12 G1 マイルチャンピオンシップ南部杯, 2009-12-06 G1 ジャパンカップダート, 2010-02-21 G1 フェブラリーステークス, 2010-05-05 G1 かしわ記念, 2011-03-21 G3 名古屋大賞典, 2011-11-06 G3 みやこステークス, 2012-05-02 G1 かしわ記念, 2012-10-08 G1 マイルチャンピオンシップ南部杯, 2013-10-14 G1 マイルチャンピオンシップ南部杯, 2013-11-04 G1 JBCスプリント]
 | | |     |―アマルティア (Amaltheia) [2013]
 | | |     |―エンパイアシティ (Empire City) [2014]
 | | |     |―ミヤジコクオウ (Miyaji Kokuo) [2017] [2020-05-24 JPN-L 鳳雛ステークス]
 | | |     |―テーオードレフォン (T O Drefong) [2019] [2024-03-17 OP 名古屋城ステークス, 2024-11-17 JPN-L 福島民友カップ]
 | | |―イタリアンシチー (Italian City) [1979]
 | | | |―ゴールドシチー (Gold City) [1984] [1986-09-20 OP コスモス賞, 1986-12-14 G1 阪神3歳ステークス]
 | | | |―ビクトリヤシチー (Victoria City) [1987]
 | | | |―クラウンシチー (Crown City) [1990] [1996-09-08 G3 京王杯オータムハンデキャップ]
 | | |―フランソワシチー (Francois City) [1985]
 | | |―ミシガンシチー (Michigan City) [1986]
 | |   |―タイミングシチー (Timing City) [1996]
 | |   | |―エレアシチー (Elea City) [2001]
 | |   |   |―ソムニアシチー (Somnia City) [2010]
 | |   |   |―リアンシチー (Lien City) [2012]
 | |   |     |―フェリキタス (Felicitas) [2020]
 | |   |―ミストラルシチー (Mistral City) [1999]
 | |―リンネスメーデル (Rinnes Meder) [1973]
 | |―リンネローゼン (Rinne Rosen) [1974]
 | |―リンネジーゲン (Rinne Gegen) [1975]
 | |―ジーゲアキラ (Siege Akira) [1976]
 | |―マカ (Maka) [1981]
 |   |―ダンサーズセブン (Dancer's Seven) [1991]