牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

ミスリラ (Miss Lilas) [1953] [1956-01-15 OP ジュニヤーカップ, 1956-03-25  桜花賞]
|
 | |―オヤシオ (Oyashio) [1959] [1962-05-06  NHK杯]
 | |―チエリークイン (Cherry Queen) [1960]
 | | |―ダテノリラ (Dateno Lilas) [1968]
 | | |―スプラツシユ (Splash) [1969]
 | | | |―コーナンクミー (Konan Kumi) [1973]
 | | | |―フイニングパーシヤ (Fining Parthia) [1978]
 | | |―アイアンドメリ (Ironed Mary) [1972]
 | | |―タルマエツバメ (Tarumae Tsubame) [1976]
 | | |―パーシアクイン (Parthia Queen) [1977]
 | |―ヤマニンダイヤ (__________________) [1962] [1967-12-03  中山大障害(秋)]
 | |―パールリラ (Pearl Lilas) [1963]
 | | |―パールシヤイン (Pearl Shine) [1972]
 | | |―ニツセイパンジー (Nissei Pansy) [1974]
 | | | |―グリンニツセイ (Green Nissei) [1981]
 | | | | |―スターロード (Star Road) [1989] [1994-10-10 金沢 北陸三県畜産会長賞]
 | | | |―フライトリラ (Flight Lilas) [1982]
 | | | |―ユウショウパンジー (Yusho Pansy) [1991] [1994-01-03 佐賀 花吹雪賞]
 | | |―ホクトミリオン (Hokuto Million) [1977]
 | | |―ニツセイリラ (Nissei Lilas) [1979]
 | |   |―メイショウリラ (Meisho Lilas) [1988]
 | |   |―メイショウヤヨイ (Meisho Yayoi) [1991]
 | |   | |―メイショウオスカル (Meisho Oscar) [2001] [2004-04-25 G2 フローラステークス, 2005-04-24 G3 福島牝馬ステークス]
 | |   | | |―オスカークロンヌ (Oscar Couronne) [2020]
 | |   | |―キシュウグラシア (Kishu Gracia) [2006]
 | |   | |―ニッセイグリーン (Nissei Green) [2010]
 | |   |   |―ロックンルージュ (Rock'n Rouge) [2014]
 | |   |   |―ホワイトパラソル (White Parasol) [2015]
 | |   |―メイショウセレジャ (Meisho Ciliegia) [1994]
 | |―ソラコ (Sorako) [1964]
 | | |―ローベルソジア (Rovel Sojia) [1971]
 | | | |―ローベルダンサー (Rovel Dancer) [1975]
 | | |―ローベルカナコ (Rovel Kanako) [1972]
 | | |―ローベルクイン (Rovel Queen) [1973]
 | |   |―ローベルハヤト (Rovel Hayato) [1979] [1984-08-16 中津 中津記念, 1985-01-03 中津 中津大賞典]
 | |―スピーデーワンダー (Speedy Wonder) [1966] [1970-01-11 名古屋 新春グランプリ, 1970-11-22  中日新聞杯, 1970-12-27  阪神大賞典, 1971-03-28  ダイヤモンドステークス]
 | |―ミスシゲヨシ (Miss Shigeyoshi) [1967]
 | | |―ニシノリラ (Nishino Lila) [1974]
 | | |―ストレンジメグロ (Strange Meguro) [1975]
 | | | |―スルガダンサー (Suruga Dancer) [1981]
 | | | |―キタサンランナー (Kitasan Runner) [1987]
 | | |―クロスオーバー (Cross Over) [1979]
 | |   |―メグロアサヒ (Meguro Asahi) [1984] [1987-04-04 OP 若葉賞]
 | |   |―メグロクラマ (Meguro Kurama) [1987]
 | |   | |―フジノバクシン (Fujino Bakushin) [1997]
 | |   |―クロスカオルコ (Cross Kaoruko) [1989]
 | |   |―ヘイセイスペシャル (Heisei Special) [1992]
 | |   |―フジノディクティス (Fujino Dictis) [1995]
 | |―リードスワン (Lead Swan) [1973]
 | | |―ビツクモー (Bic Mow) [1978]
 | | | |―ヤマノスワン (__________________) [1984]
 | | |―トキツダンデイー (Tokitsu Dandy) [1979] [1984-09-28 足利 織姫賞, 1985-08-23 足利 草雲賞]
 | | |―ヒートウェイブ (Heat Wave) [1988]
 | | | |―ユーコーハロー (Yuko Hello) [1997]
 | | | |―タカラアジュディ (Takara Adjudi) [2001] [2004-06-16 G2 名古屋優駿, 2006-07-26 SPII 名港盃]
 | | |―ステディーベイ (Steady Bey) [1994]
 | | |―カシノトップイン (Kashino Top in) [1995]
 | |―ビジビー (Busy Bee) [1974]
 | | |―ブレツドウイナー (Bred Winner) [1979]
 | | |―ロツクハート (Rock Heart) [1980] [1986-10-03 高崎 スプリンターズ賞]
 | | |―ブルツクタイザン (Brook Taizan) [1982]
 | | |―カワジンジヨオー (Kawajin Jo O) [1983]
 | | |―タカマリヤ (Taka Maria) [1984]
 | | | |―タカマリヤヒメ (Taka Maria Hime) [1995]
 | | |―リユウハイネス (Ryu Highness) [1985]
 | |―タカブイミー (Taka Vimy) [1978]