牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

Belle Histoire [1945]
|
 | |―Fiction [1950]
 | | |―Pierpontella [1957]
 | |   |―Riganda [1965]
 | |     |―Josie Bassett [1979]
 | |―Narrative [1952]
 | | |―Brave Pilot [1957] [1960-06-30  テストステークス]
 | | | |―Tan Pilot [1966]
 | | |   |―Wing Talk [1971]
 | | |―Vowed [1959]
 | | | |―Promise [1965] [1969-04-30  カーターハンディキャップ]
 | | | |―Betrothed [1969]
 | | |   |―Wedding Party [1979] [1982-11-13 USA-III クリサンセマムハンディキャップ, 1983-04-30 USA-III ギャロレットハンディキャップ]
 | | |―King's Story [1960]
 | | | |―Vita Mia [1965]
 | | | | |―Lots of Fun [1976]
 | | | |―Autobiography [1968] [1971-10-31  ディスカヴァリーハンディキャップ, 1972-01-29  サンフェルナンドステークス, 1972-03-31  エクセルシオールハンディキャップ, 1972-04-01  ウエストチェスターハンディキャップ, 1972-10-28  ジョッキークラブゴールドカップ]
 | | | |―Dynamic [1974]
 | | |―Diary [1965]
 | |   |―Swan Song [1973]
 | |   | |―Applause [1980]
 | |   | |―Head Cheerleader [1983]
 | |   | |―Trillium Ridge [1986]
 | |   |―Narration [1975]
 | |   | |―Tuft Hill [1981]
 | |   | |―Bonshamile [1983] [1987-04-28 FR-III コリーダ賞, 1987-10-10 USA-II ゴールデンハーヴェストハンディキャップ]
 | |   |―To the Throne [1978]
 | |     |―Allthatyoucanbe [1984]
 | |     |―Royal Image [1995]
 | |     |―Lady Zotti [1997]
 | |―Secret Story [1954]
 | | |―Secret Cove [1959]
 | | |―Madame Spy [1964]
 | | | |―Spynette [1969]
 | | | |―Head Spy [1973]
 | | | | |―Spy Leader Lady [1988] [1992-02-29 USA-III ネクストムーヴBCハンディキャップ]
 | | | |―Needlefish [1974]
 | | | | |―Fishy Business [1988]
 | | | |―Secret Teller [1984]
 | | | |―Catch a Spy [1987]
 | | |   |―Catch a Deal [1997]
 | | |―Keep a Secret [1966]
 | | | |―Mum's the Word [1972]
 | | | | |―Spring Quail [1980]
 | | | |―Chiba [1974]
 | | | | |―Foxey Key [1980]
 | | | |―Closing Belle [1976]
 | | | |―Don't Talk [1977]
 | | | |―Ten Thousand [1979]
 | | | | |―Tenisland [1991]
 | | | |―アンファンテ (Infantes) [1980]
 | | |   |―Tejano [1985] [1987-08-15 USA-II サプリングステークス, 1987-09-05 USA-I アーリントン・ワシントンフューチュリティー, 1987-10-03 USA-I カウディンステークス, 1987-12-20 USA-I ハリウッドフューチュリティ]
 | | |   |―Tatwij [1987]
 | | |   |―In Or Out [1993]
 | | |   |―ストームティグレス (Storm Tigresse) [1995]
 | | |―Mountain Legend [1970]
 | | | |―Sissy Sham [1983]
 | | |   |―Sham Francisco [1992] [1995-03-03 USA-III チェリーヒルマイルステークス]
 | | |   |―Historic View [1995]
 | | |   |―Miss Moola [1999]
 | | |   |―Shamoiselle [2001]
 | | |―シージエーズシークレツト (C. J.'s Secret) [1971]
 | | | |―タニノローレンス (Tanino Lawrence) [1980] [1984-12-16 金沢 中日杯]
 | | | |―タニノマイカ (Tanino Maika) [1984]
 | | | |―デンコウセッカ (Denkosekka) [1990] [1993-04-25 OP スイートピーステークス]
 | | |   |―タニノミリオネーヤ (Tanino Millionaire) [1997]
 | | |   |―タニノミラージュ (Tanino Mirage) [1999]
 | | |   |―マイネブリッツ (Meine Blitz) [2005] [2007-09-29 OP ききょうステークス]
 | | |―No Turning [1973] [1977-08-14 USA-L エディーリードハンディキャップ]
 | |―ロイヤルレコード (Royal Record) [1958] [1962-05-31  ボウリンググリーンハンディキャップ, 1962-07-31  ロングフェローハンディキャップ]
 | |―Eastern Tale [1960]
 |   |―Duck Blind [1966]
 |   | |―Duffy Ducket [1975]
 |   | | |―Duxun Limited [1981] [1986-10-25 USA-III ローレルターフカップステークス]
 |   | | |―Lucky Duckett [1982]
 |   | |―Castling [1977]
 |   |   |―Just Anything [1982] [1985-08-24 USA-III アーリントンオークス]
 |   |   |―Castle North [1984]
 |   |―Tale Bow [1968]
 |     |―Now Pending [1973] [1977-06-19 USA-III ウィルシャーハンディキャップ]