牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

浅間 [1903]
|
 | |―第五浅間 [1914]
 | | |―扶桑 (Fuso) [1920]
 | |   |―扶桑ノ一 (__________________) [1933]
 | |     |―ニイタカヤマ (Niitakayama) [1943]
 | |     |―クモチドリ (__________________) [1944]
 | |       |―オールウイン (All Win) [1955]
 | |       | |―ウインベビー (Uinbebih) [1963]
 | |       | |―トモスウイン (Tomosu Win) [1964]
 | |       | |―ソロビーナ (Solobina) [1965]
 | |       | |―トキノハリマ (__________________) [1968]
 | |       | |―ハヤウイン (Haya Win) [1969]
 | |       | |―ジーベン (Sieben) [1978]
 | |       |―トモスヒカリ (Tomosuhikari) [1960]
 | |         |―クスズカ (__________________) [1966]
 | |         |―セブンパール (__________________) [1970]
 | |         |―イシノエンジエル (__________________) [1979]
 | |         |―ノムラダイオー (__________________) [1982] [1985-02-19 船橋 ブルーバードカップ, 1986-03-13 大井 銀盃, 1986-05-05 船橋 船橋記念, 1986-07-14 大井 ワード賞, 1986-12-09 大井 全日本アラブ大賞典, 1987-03-31 大井 銀盃]
 | |―第七浅間 [1916]
 | | |―浅桜 (__________________) [1937]
 | |   |―マツナオ (__________________) [1955]
 | |   | |―エデルオ (__________________) [1972] [1978-04-23 福山 福山桜花賞]
 | |   |―第四マツザクラ (__________________) [1957]
 | |     |―ニユーモアナー (__________________) [1961]
 | |     | |―ヤタノチカラ (Yatano Chikara) [1973] [1976-05-03 笠松 中京スポーツ杯(春)]
 | |     |―ライデンカブト [1962] [1965-05-01 名古屋 中日スポーツ杯(春)]
 | |     |―ガーネツト (Garnet) [1963]
 | |       |―ダイニヒメチドリ (__________________) [1970] [1976-09-26 上山 蔵王特別]
 | |―第八浅間 [1917]
 | |―第十浅間 [1919]