牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
Vagrancy [1939] [1942-04-30 ピムリコオークス, 1942-05-31 CCAオークス, 1942-06-30 テストステークス, 1942-07-31 アラバマステークス, 1942-08-31 ベルデイムハンディキャップ, 1942-08-31 ガゼルハンディキャップ, 1942-11-30 レディースハンデキャップ]
|
| |―Black Tarquin [1945] [1947-07-31 ジムクラックステークス, 1947-08-31 ロイヤルロッジステークス, 1948-04-30 リングフィールドダービートライアルステークス, 1948-05-31 セントジェームズパレスステークス, 1948-08-31 セントレジャーステークス, 1949-03-31 ホワイトローズステークス]
| |―Vulcania [1948] [1951-06-30 テストステークス, 1951-08-31 ダイアナハンディキャップ]
| | |―Abeyance Lass [1955]
| | | |―That's Janeda [1960]
| | | |―Lullabey [1962]
| | | | |―Abeyance Girl [1968]
| | | |―Pit Bunny [1966]
| | | |―クレアーブリツジ (Clare Bridge) [1967]
| | | |―トサエーコー (Tosa Eiko) [1976]
| | | |―ダイナキヤロル (Dyna Carol) [1981]
| | | |―サクラクレアー (Sakura Clare) [1982]
| | | |―ダイナクレアー (Dyna Clare) [1983]
| | | |―ダイナバルカロール (Dyna Barcarole) [1984]
| | |―Legato [1956]
| | | |―Banja Luka [1968]
| | | | |―Donna Inez [1975]
| | | | |―Ancient Art [1976]
| | | | |―Soar Aloft [1978]
| | | | |―Castel Cheline [1980]
| | | | |―Dancing [1981]
| | | | |―ファーディナンド (Ferdinand) [1983] [1986-05-03 USA-I ケンタッキーダービー, 1986-12-26 USA-II マリブステークス, 1987-06-28 USA-I ハリウッドゴールドカップ, 1987-08-29 USA-L カブリロハンディキャップ, 1987-11-07 USA-III グッドウッドハンディキャップ, 1987-11-21 USA-I ブリーダーズカップクラシック]
| | | |―Le Cle [1969] [1972-05-31 ハニームーンハンディキャップ, 1972-05-31 プリンセスステークス, 1973-07-22 USA-II ビヴァリーヒルズハンディキャップ]
| | | | |―Song for Two [1977]
| | | | |―La Cle Review [1978]
| | | | |―Ask Me [1979] [1982-11-27 USA-L ベイメドウズダービー]
| | | | |―Gormley [1982]
| | | | |―Rose of Mull [1988]
| | | |―Tallahto [1970] [1973-02-22 USA-II サンタイネスステークス, 1974-03-24 USA-I サンタバーバラハンディキャップ, 1974-06-22 USA-L ウィルシャーハンディキャップ, 1974-07-07 USA-I ヴァニティーハンディキャップ, 1974-10-13 USA-II カールトンF.バークハンディキャップ, 1974-11-03 USA-I オークトゥリー招待ハンディキャップ]
| | | | |―Pailleron [1979]
| | | | |―Prince True [1981] [1984-06-09 USA-II シネマハンディキャップ, 1985-03-31 USA-I サンルイレイステークス, 1985-04-21 USA-I サンフアンカピストラーノ招待ハンデキャップ]
| | | | |―Damearco [1982]
| | | | |―Hidden Light [1983] [1986-03-13 USA-I サンタアニタオークス, 1986-07-06 USA-I ハリウッドオークス, 1986-08-24 USA-II デルマーオークス]
| | | | |―Shy Light [1984]
| | | | |―Hakas [1986]
| | | | |―シマリングスター (Shimmering Star) [1987]
| | | | |―Damasta [1989]
| | | | |―ネイティブライト (Native Light) [1990]
| | | | |―Dark Jewel [1991]
| | | | |―Gem Treck [1992]
| | | |―Jiddu [1972]
| | | | |―Wall Street Luck [1981]
| | | | |―Forever Pryceless [1994]
| | | |―Star Hawaii [1978]
| | | |―Ms. Hawaii [1997]
| | |―Nascania [1957]
| | | |―Fiddle Isle [1965] [1969-10-11 カールトンF.バークハンディキャップ, 1970-03-21 サンルイレイステークス, 1970-04-04 サンフアンカピストラーノ招待ハンデキャップ, 1970-06-20 ハリウッドパーク招待ターフハンデキャップ, 1970-07-04 アメリカンハンディキャップ, 1970-10-10 カールトンF.バークハンディキャップ]
| | |―Cloud Counting [1968]
| | | |―Her Rival [1976]
| | | |―Clouds Illusion [1989]
| | | |―Office Miss [1994] [2000-01-31 USA-L エンデバーステークス]
| | | |―Illusions of Mine [1997]
| | |―Still Counting [1969]
| | | |―Still Pleading [1973]
| | |―Conga [1970]
| | |―Conga Miss [1976]
| | | |―Let's Conga [1982]
| | | |―Glitz Ball [1986]
| | | |―Julie's Gem [1994]
| | |―コンガズジヨイ (Conga's Joy) [1981]
| | | |―マジェスティジョイ (Majesty Joy) [1988]
| | |―Mean Maureen [1983]
| | |―Maureen's Mining [1990]
| |―Natasha [1952]
| | |―Natashka [1963] [1966-07-04 モンマスオークス, 1966-08-13 アラバマステークス, 1966-12-28 ラスフローレスハンディキャップ, 1967-01-21 サンタマリアハンディキャップ]
| | | |―Arkadina [1969]
| | | | |―Salvatico [1974]
| | | | |―Forlene [1977]
| | | | |―Darkadina [1979]
| | | | |―サウスアトランテイツク (South Atlantic) [1980] [1983-07-31 IRE-II ブランドフォードステークス]
| | | | |―ミラレット (Millerette) [1983]
| | | | |―Gold and Purple [1984]
| | | | |―Dark Lomond [1985] [1988-06-25 IRE-II プリティーポリーステークス, 1988-09-24 IRE-I アイリッシュセントレジャー]
| | | | |―ファーストアクト (First Act) [1986]
| | | | |―ヴァラディナ (Valadina) [1988]
| | | |―Mild Deception [1970]
| | | | |―Over Booking [1977]
| | | | |―Mild Smoke [1978]
| | | | |―Determined Bidder [1979] [1983-05-07 USA-L ナショナルジョッキークラブハンディキャップ]
| | | | |―Nordic Dance [1981]
| | | | |―Unspeakable Rites [1982]
| | | | |―Mild Intrigue [1985]
| | | | |―ガラダンサント (Gala Dansant) [1987]
| | | |―Blood Royal [1971] [1975-05-31 ENG-III クイーンズヴァーズ, 1975-09-30 ENG-III ジョッキークラブカップ]
| | | |―Ivory Wand [1973] [1976-08-04 USA-III テストステークス]
| | | | |―Leap of the Heart [1979]
| | | | |―Gold and Ivory [1981] [1983-09-24 ENG-II ロイヤルロッジステークス, 1984-08-31 GER-I オイロパ賞, 1984-10-21 ITY-I イタリアジョッキークラブ大賞, 1985-09-01 GER-I バーデン大賞]
| | | | |―Radiant [1982]
| | | | |―Land of Ivory [1983]
| | | | |―Ivory Idol [1984]
| | | | |―スルーティングスター (Slewting Star) [1985]
| | | | |―Touch of Greatness [1986]
| | | |―Graceful Gal [1975]
| | | | |―The Time to Bet [1981]
| | | | |―Duluth [1982] [1985-08-17 USA-L ギャラントマンステークス, 1986-11-04 USA-III ニッカボッカーハンディキャップ, 1987-08-05 USA-L ダレルズジョイハンディキャップ]
| | | | |―Real Courage [1983] [1988-06-08 USA-III ジャイプールハンディキャップ]
| | | | |―Rythmical [1985]
| | | | |―Cruisie [1987]
| | | | |―Car Gal [1988]
| | | | |―Orchesis [1989]
| | | |―Gregorian [1976] [1980-03-31 ENG-III ゴードンリチャーズステークス, 1980-04-30 ENG-III ブリガディアジェラードステークス, 1980-09-20 IRE-I ジョーマクグラスメモリアルステークス]
| | | |―Tash [1977]
| | | | |―トリプルエンコア (Triple Encore) [1983]
| | | | |―Tashinsky [1984]
| | | | |―Queen of Women [1987]
| | | | |―Mukaddamah [1988] [1990-08-02 ENG-III ヴィンテージステークス, 1991-06-30 IRE-II インターナショナルステークス]
| | | | |―Tatami [1991] [1993-10-21 ENG-III ホーリスヒルステークス]
| | | | |―Sassy Bird [1992]
| | | | |―Mariuka [1993]
| | | | |―Excitement [1994]
| | | | |―Secret Mountain [1997]
| | | |―Truly Bound [1978] [1980-09-13 USA-II アーリントン・ワシントンラッシーステークス, 1981-03-28 USA-L フェアグラウンズオークス, 1981-04-18 USA-II アッシュランドステークス, 1981-09-26 USA-III コティリオンハンディキャップ, 1981-10-10 USA-L メリーランドガヴァナーズカップハンディキャップ]
| | | |―バウンドトゥダンス (Bound to Dance) [1986]
| | | |―Secret Truth [1989]
| | | |―Shell Ginger [1994] [1996-10-28 IRE-III キラヴーランステークス]
| | | |―オールモストフォーエヴァー (Almost Forever) [2001]
| | |―Olenka [1965]
| | | |―Wild Courage [1972]
| | | |―Bandiera [1983]
| | |―Mazaca [1966]
| | | |―Itsamaza [1975]
| | | | |―Jameelapi [1981]
| | | | |―Itsamazing [1982]
| | | | |―Samaza [1986]
| | | | |―Safyaat [1992]
| | | | |―Victoria Blue [1993]
| | | |―Score Baby Score [1977]
| | | | |―Iambic Pentameter [1982]
| | | | |―Mispell [1986]
| | | |―Trove [1979] [1982-04-07 USA-L フォワードギャルステークス, 1982-04-28 USA-L プライオレスステークス]
| | | | |―Simple Taste [1984]
| | | | |―Secret Harbor [1992]
| | | | |―Dreaming Time [1993]
| | | | |―Verdent Hoofer [1994]
| | | | |―Unbridled Riches [1996]
| | | |―Mrs. Witt [1980]
| | | | |―Hagley's Miss [1984]
| | | | |―Duck Creek [1986]
| | | | |―Ms. Preacher [1989]
| | | |―Gypsy Talk [1982]
| | | |―ヴィッツァ (Vitsa) [1988]
| | | |―Heiden's Delight [1989]
| | |―Ribasha [1967]
| | |―Royal Sister [1977]
| | | |―Distant Relative [1986] [1989-07-08 IRE-II インターナショナルステークス, 1989-08-11 ENG-III ハンガーフォードステークス, 1989-08-26 ENG-II セレブレーションマイル, 1989-10-19 ENG-II チャレンジステークス, 1990-08-01 ENG-I サセックスステークス, 1990-09-02 FR-I ムーラン・ド・ロンシャン賞]
| | | |―Ezzoud [1989] [1993-04-14 ENG-III アールオブセフトンステークス, 1993-08-17 ENG-I インターナショナルステークス, 1994-07-02 ENG-I エクリプスステークス, 1994-08-16 ENG-I インターナショナルステークス]
| | | |―Majestic Sister [1995]
| | | |―Royals Special [1997]
| | |―Recamier [1981]
| | | |―Arkadina's Million [1987]
| | |―Awatef [1983]
| |―Rambling [1958]
| |―Roundout [1969]
| |―Predictive [1980]
| |―Storm Predictions [1986] [1989-01-15 USA-L パームビーチステークス, 1989-03-19 USA-III タンパベイダービー]