牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

Gladiatrix [1927]
|
 | |―Philadelphie [1942]
 | | |―トートレル (Tourterelle) [1949]
 | |   |―ジヤンダーク (Jeanne d'Arc) [1956]
 | |   | |―ヒデクイン (Hide Queen) [1966]
 | |   | |―ヒデシヤイン (Hide Shine) [1967]
 | |   | |―ヒデトモエ (Hide Tomoe) [1969]
 | |   | |―ダークシロー (D'Arc Ciro) [1971]
 | |   |―シーザー (Caesar) [1957] [1960-12-25  朝日チャレンジカップ, 1961-02-12  中京記念, 1961-05-28  阪急盃, 1961-06-23  鳴尾記念, 1961-07-02  宝塚記念, 1962-03-04  目黒記念, 1962-04-08  スワンステークス]
 | |   |―オカメ (Okame) [1958]
 | |     |―ハツライ (Hatsurai) [1964]
 | |     |―ホウカン (Hokan) [1966]
 | |     |―ホウゲツコー (Ho Gekko) [1969]
 | |     |―エビスオール (Ebisu All) [1971] [1974-03-17  阪神4歳牝馬特別(報知杯桜花賞トライアル)]
 | |     |―タイヨウセダン (Taiyo Sedan) [1972]
 | |     |―セントオカメ (Saint Okame) [1974]
 | |     |―ニユーオカメ (New Okame) [1978]
 | |―Queanladdie [1943]
 |   |―Court Circular [1949]
 |     |―Needle Eye [1954]
 |     |―Evergreen [1958]
 |     | |―Peveril [1966]
 |     | |―Voleur Vert [1977]
 |     |―Majestic [1960]
 |     | |―Celestial Dawn [1971] [1973-06-30 ENG-III チェリーヒントンステークス]
 |     | |―Maria Cajetana [1974]
 |     | |―Parmesh [1975]
 |     | |―Majestic's Gold [1978]
 |     |―London Life [1961]
 |     | |―Gleniffer [1966]
 |     | |―Miralife [1967]
 |     | |―Maori Princess [1968]
 |     | |―Marine Life [1974]
 |     | |―Dickens Hill [1976] [1978-07-31 IRE-III アングルシーステークス, 1979-04-28 IRE-II バリーモスステークス, 1979-05-12 IRE-I アイリッシュ2000ギニー, 1979-07-07 ENG-I エクリプスステークス]
 |     |―Athanatos [1962]
 |       |―Grey Miss [1970]