牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
Goodway [1927]
|
| |―Bona Via [1938]
| |―May Reward [1945] [1948-01-31 サンフェリペステークス, 1948-03-31 カリフォルニアダービー]
| |―Dasha [1947]
| | |―Gushing Wind [1959] [1962-06-30 オハイオダービー]
| | |―Dashing Times [1967]
| | |―Silent Times [1978]
| | |―Raised Silently [1987]
| |―Miss Muffet [1949]
| |―Princess Revoked [1959]
| |―My Bupers [1967]
| | |―My Juliet [1972] [1975-05-16 USA-III ブラックアイドスーザンステークス, 1975-07-30 USA-III テストステークス, 1975-08-16 USA-II コティリオンハンディキャップ, 1975-12-10 USA-L ネクストムーヴハンディキャップ, 1976-05-03 USA-III ヴェイグランシーハンディキャップ, 1976-10-30 USA-II ヴォスバーグステークス, 1977-01-01 USA-L ラスフローレスハンディキャップ, 1977-09-03 USA-II ミシガンマイルアンドワンエイスハンディキャップ]
| | | |―Bold Julie [1979]
| | | |―Just Juliet [1982]
| | | |―Tis Juliet [1986] [1990-05-12 USA-I シュヴィーハンディキャップ]
| | | |―ステラマドリッド (Stella Madrid) [1987] [1989-08-28 USA-I スピナウェイステークス, 1989-09-30 USA-I メイトロンステークス, 1989-10-14 USA-I フリゼットステークス, 1990-05-26 USA-I エイコーンステークス]
| | | |―マイサクセション (My Succession) [1992]
| | |―Our Paige [1974]
| | | |―Ginger Lass [1982]
| | | |―アイリッシュシャドウ (Irish Shadow) [1985]
| | | |―Seattle Paige [1989]
| | | |―Raney Raney [1992]
| | | |―Julie's Paige [1996]
| | |―Princess Juliet [1977]
| | | |―Important Princess [1982]
| | | |―Julie the Flapper [1984] [1987-08-15 USA-L ランチョベルナルドハンディキャップ]
| | | |―Poisonous [1987]
| | | |―Juliannus [1989] [1996-03-16 USA-II レイザーバックハンディキャップ]
| | | |―Miswaki's Princess [1993]
| | | |―Juliet's Way [1997]
| | |―Embarrassed [1979]
| | | |―So Coy [1987]
| | | |―フレンチカラー (French Colour) [1989]
| | | |―Juliet Story [1991]
| | |―リフアーズスペシヤル (Lyphard's Special) [1980] [1983-08-31 ENG-III セプテンバーステークス]
| | |―ビユーパーダンス (Buper Dance) [1983]
| | | |―アイリッシュダンス (Irish Dance) [1990] [1995-01-15 OP ニューイヤーステークス, 1995-05-14 G3 新潟大賞典, 1995-08-27 G3 新潟記念]
| | | |―スピードアイリス (Speed Iris) [1991] [1996-06-02 OP 東海ステークス]
| | | |―シスタータイクーン (Sister Tycoon) [1992] [1994-09-17 OP 野路菊ステークス]
| | | |―レディータイクーン (Lady Tycoon) [1994]
| | | |―ダンスフォーママ (Dance for Mama) [2000]
| | |―Petcoke [1984]
| | | |―Barbie Busanda [1989]
| | | |―Sian's Gold [1991]
| | | |―Shoe's First Time [1993]
| | | |―Juliet's Jewel [1995]
| | | |―Lucy's Girl [1996]
| | |―New Trends [1985]
| | | |―New Reference [1990]
| | | |―Ghayyur [1994]
| | | |―Trendy Times [1995]
| | |―My Potters [1987]
| | | |―Winona [1995] [1998-07-11 IRE-I アイリッシュオークス]
| | | |―Rivana [1996]
| | | |―Orinoco [1998]
| | | |―Canouan [2000]
| | | |―サセッティ (Sasetti) [2003]
| | | |―Itaya [2004]
| | | |―アトアニ (Atoani) [2008]
| | |―Take My Chances [1989]
| | |―Chance for Snow [1996]
| | |―Dynamic Justice [2000]
| |―Readyfourshoes [1968]
| |―Romeo's Coquette [1973]
| | |―Bold Coquette [1978]
| | |―Billy Sue's Rib [1980]
| | | |―Crown Rib [1985]
| | | |―Twafeaj [1989] [1991-09-08 IRE-I モイグレアスタッドステークス, 1992-08-19 FR-III モートリー賞]
| | |―Starcrossed Affair [1996]
| |―Global Princess [1980]
| |―Kates Choice [1992]