牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

Navira [1953]
|
 | |―Nambiorix [1960]
 | | |―Brighton Pavilion [1972]
 | |―Zulu Dancer [1961]
 | | |―Tanagra [1968] [1972-07-22  マーゲイトハンディキャップ]
 | | |―Lusaka [1973]
 | | | |―Trokhos [1983] [1989-01-22 USA-III サンマルコスハンディキャップ]
 | | | |―Lindridge [1990]
 | | |―Zerelda [1975]
 | | | |―Zee Tapp [1981]
 | | | |―Foligno [1982] [1987-09-30 USA-III クリフハンガーハンディキャップ]
 | | | |―Zee Mimms [1984]
 | | | |―Distinguished Miss [1986]
 | | | | |―Priceless [1993]
 | | | |―Homestead West [1989]
 | | |   |―Gowestforgold [1996]
 | | |   |―Harem Girl [1997]
 | | |―Zulu Maiden [1982]
 | | |―Dark Majesty [1984]
 | |―ベリートツプ (Very Top) [1965]
 |   |―エリモスクリーン (Erimo Screen) [1972]
 |   | |―カルメンアサ (Carmen Asa) [1978]
 |   | | |―メデアノーチエ (Media Noche) [1986]
 |   | | |―ライトニングスター (Lightning Star) [1987]
 |   | | | |―マルカジャンプ (Maruka Jump) [1993]
 |   | | |―コンサートジプシー (Concert Gypsy) [1988]
 |   | |―トツプスクリーン (Top Screen) [1980]
 |   | | |―ダイコウガルダン (Daiko Galdan) [1985] [1988-06-16 宇都宮 北関東ダービー, 1989-09-10 上山 東北サラブレッド大賞典, 1989-10-08 盛岡 北日本マイルチャンピオンシップ南部杯, 1989-11-28 上山 上山優駿樹氷賞, 1990-02-27 大井 金盃, 1990-06-27 大井 大井記念, 1990-10-24 大井 グランドチャンピオン2000, 1990-12-13 大井 東京大賞典, 1991-01-04 大井 東京シティ盃, 1991-02-11 川崎 川崎記念, 1991-11-19 大井 東京記念]
 |   | | |―マキバスクリーン (Makiba Screen) [1988] [1994-07-17 OP KBC杯]
 |   | | |―スワノビクトリア (Suwano Victoria) [1990]
 |   | | |―チョウカイルビー (Chokai Ruby) [1993]
 |   | |   |―エリモカントリー (Erimo Country) [2000] [2005-05-14 JG3 京都ジャンプステークス, 2005-06-11 JG2 東京ハイジャンプ]
 |   | |―サイレントフェロー (Silent Fellow) [1990]
 |   |―ベリーシヤープ (Very Sharp) [1979]
 |   | |―ミスチヤステーⅡ (Miss Chaste II) [1984]
 |   |―アルフアリリイ (Alpha Lily) [1983]
 |     |―アルファジェシカ (Alpha Jessica) [1987]