牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
Marheke [1934]
|
| |―Vermah [1942]
| |―シーマン (Seaman) [1951]
| |―カツヨシ (Katsuyoshi) [1956]
| | |―アサヒダケ [1961] [1966-06-19 大井 大井記念]
| | |―メイシー (May Sea) [1963]
| | |―コウシヨウホマレ (Kosho Homare) [1965]
| | |―ポートアーサー (Port Arthur) [1966]
| | |―ネバアーサーフ (Never Surf) [1967]
| |―セントシーマン (Saint Seaman) [1957]
| | |―ネオンガワ (Neon Gawa) [1965]
| | |―ゴールドバリメ (Gold Ballyma) [1968]
| |―リードマン (Lead Man) [1958]
| | |―ビクトリアローズ (Victoria Rose) [1969]
| | |―リードエース (Lead Ace) [1970]
| |―テツノメイヂ (Tetsuno Meiji) [1960]
| | |―フアンドリチエリー (Foundry Cherry) [1969]
| | |―タニノラパスモア (Tanino Rapace More) [1970]
| |―タニノチエリ (Tanino Cherry) [1963]
| | |―タニノムーテイエ (Tanino Moutiers) [1967] [1969-09-07 OP はまなす賞, 1969-10-05 デイリー杯3歳ステークス, 1969-11-30 OP 京都3歳ステークス, 1969-12-14 阪神3歳ステークス, 1970-02-08 きさらぎ賞, 1970-03-01 弥生賞, 1970-03-22 スプリングステークス, 1970-04-12 皐月賞, 1970-05-24 東京優駿]
| | |―タニノチカラ (Tanino Chikara) [1969] [1973-09-23 朝日チャレンジカップ, 1973-10-14 京都大賞典, 1973-11-25 天皇賞(秋), 1974-10-13 京都大賞典, 1974-12-15 有馬記念, 1975-02-09 京都記念]
| | |―タニノホマレ (Tanino Homare) [1971] [1975-09-07 三条 三条記念]
| | |―タニノオーカスター (Tanino Augusta) [1972]
| | |―タニノハニー (Tanino Honey) [1973]
| | |―タニノオリーブ (Tanino Olive) [1974]
| | |―タニノオーバン (Tanino Hauban) [1975]
| | |―タニノフエバリツト (Tanino Favorite) [1977] [1979-12-15 OP 中京3歳ステークス]
| | |―タニノギヤル (Tanino Gal) [1979]
| | |―タニノカンザシ (Tanino Kanzashi) [1980]
| |―シーマンライフ (Seaman Life) [1970]
| |―ダンカーチス (Dan Curtis) [1974]
| |―レークカイザー (Lake Kaiser) [1977]
| |―ニキヤヨイ (Niki Yayoi) [1978]
| |―アルメリーライフ (Almerry Life) [1983]
| |―トウブマツクス (Tobu Max) [1985]