牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

Aorere [1887]
|
 | |―Waitemata [1891]
 | | |―Kamo [1900]
 | | | |―Quillion [1914]
 | | |   |―Umbertana [1925] [1932-01-31  MRCオークレイプレート]
 | | |―Formaliter [1911]
 | |   |―Sir Alwyne [1922] [1925-11-30  WATCダービー]
 | |   |―Alwina [1923]
 | |     |―Peter Pan [1929] [1932-09-30  AJCダービー, 1932-10-31  メルボルンカップ, 1932-10-31  VRCマッキノンステークス, 1933-03-31  AJCプレート, 1934-10-31  メルボルンカップ, 1934-10-31  VRCマッキノンステークス, 1935-02-28  STCローソンステークス, 1935-03-31  AJCオールエイジドステークス]
 | |―Portland Lass [1901]
 |   |―Bonnie Lady [1918]
 |     |―Young Crusader [1932] [1936-09-30  AJCザ・メトロポリタン]