牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

ベルベットサッシュ (Velvet Sash) [1986]
|
 | |―ホールオブフェーム (Hall of Fame) [1991]
 | | |―バランスオブゲーム (Balance of Game) [1999] [2001-09-02 G3 新潟2歳ステークス, 2002-03-03 G2 弥生賞, 2002-09-15 G2 セントライト記念, 2003-10-12 G2 毎日王冠, 2005-02-27 G2 中山記念, 2006-02-26 G2 中山記念, 2006-09-24 G2 オールカマー]
 | | |―トーセンオーパス (Tosen Opus) [2006] [2012-01-08 OP 中山新春ジャンプステークス]
 | | |―インダクティ (Inductee) [2008]
 | | | |―ネイルドイット (Nailed It) [2015]
 | | | |―ケイデンスコール (Cadence Call) [2016] [2018-08-26 G3 新潟2歳ステークス, 2021-01-05 G3 京都金杯, 2021-04-25 G2 マイラーズカップ]
 | | | |―インダストリア (Industria) [2019] [2022-01-05 JPN-L ジュニアカップ, 2023-04-01 G3 ダービー卿チャレンジトロフィー]
 | | |―デューイガール (Dewey Girl) [2009]
 | | | |―クリノマカローン (Kurino Macaron) [2017]
 | | |―フェイムゲーム (Fame Game) [2010] [2013-01-21 G3 京成杯, 2014-02-22 G3 ダイヤモンドステークス, 2014-11-09 G2 アルゼンチン共和国杯, 2015-02-21 G3 ダイヤモンドステークス, 2017-05-28 G2 目黒記念, 2018-02-17 G3 ダイヤモンドステークス]
 | | |―アストレア (Astrea) [2011]
 | |   |―デア (Dea) [2017]
 | |     |―マーベラスパワー (Marvellous Power) [2023]
 | |―サツキアラシ (Satsuki Arashi) [1996]
 | | |―オグリアラシ (Oguri Arashi) [2003] [2005-10-26 SPII ジュニアクラウン]
 | |―オグリサッシュ (Oguri Sash) [1997]
 |   |―ベルベットフローラ (Velvet Flora) [2003]