牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

Over All [1985] [1987-07-11 USA-III ランダルースステークス, 1987-08-05 USA-III スカイラヴィルステークス, 1987-08-20 USA-II アディロンダックステークス, 1987-08-31 USA-I スピナウェイステークス, 1987-10-04 USA-I メイトロンステークス]
|
 | |―スルーオール (Slew All) [1990]
 | | |―Jewelofthesea [1999]
 | | | |―Rooney Doodle [2004]
 | | | | |―Jean Elizabeth [2015] [2019-10-19 CAN-III オンタリオファッションステークス, 2020-06-21 CAN-III ウィムジカルステークス]
 | | | |―Nizam [2011]
 | | | |―Honeysuckle Rose [2013]
 | | |   |―Harbor's Rose [2019]
 | | |―キングスミール (Kingsmill) [2001]
 | | | |―シュウギン (Shugin) [2010]
 | | | |―ブルミラコロ (Blu Miracolo) [2012] [2017-10-21 OP 室町ステークス]
 | | | |―オスカーステージ (Oscar Stage) [2017]
 | | |―スルーレート (Slew Rate) [2002]
 | | | |―ビットレート (Bit Rate) [2012]
 | | |   |―トータルクラリティ (Total Clarity) [2022] [2024-08-25 G3 新潟2歳ステークス]
 | | |―マイティースルー (Mighty Slew) [2006]
 | | | |―マイティーハニー (Mighty Honey) [2012]
 | | | |―パッシングスルー (Passing Through) [2016] [2019-09-07 G3 紫苑ステークス]
 | | | |―シェダル (Schedar) [2017] [2022-08-12 園田 摂津盃]
 | | | |―スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) [2018] [2023-03-11 G3 中山牝馬ステークス]
 | | | |―フェブランシェ (Fee Blanche) [2020] [2024-12-30 SIII 東京シンデレラマイル, 2025-04-23 SIII しらさぎ賞, 2025-07-09 G3 スパーキングレディーカップ]
 | | |―トップスカーレット (Top Scarlet) [2009]
 | |―Margy [1996]
 | | |―Margy's Forest [2003]
 | | |―Mighty Renee [2004]
 | |   |―Mighty Caroline [2009] [2011-08-05 USA-III ソレントステークス]
 | |   |―Renee's Queen [2010]
 | |   |―Pauline Revere [2014]
 | |   |―American Theorem [2017] [2022-05-29 USA-II トリプルベンドステークス, 2022-07-30 USA-I ビングクロスビーステークス]
 | |―Vauxhall [1998]
 | |―For All We Know [2002] [2005-10-22 USA-II レイヴンランステークス]