牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

ホンヨウ (Honyo) [1934]
|
 | |―ダイアナ (Diana) [1945]
 |   |―ミスマサトモ (Miss Masatomo) [1952]
 |   | |―サチマサ (Sachi Masa) [1960]
 |   | | |―マウントエイト (Mount Eight) [1969]
 |   | | |―トビプリンス (Tobi Prince) [1970]
 |   | | |―ジヤンプクイン (Jump Queen) [1972]
 |   | |―ニユーペリオツド (New Period) [1964]
 |   |   |―シンテンカマダ (Shinten Kamada) [1972]
 |   |   |―ベンテンクイン (Benten Queen) [1974]
 |   |     |―ブツクラバー (Book Lover) [1985]
 |   |―クツツ (Kutsutsu) [1953]
 |   | |―ゴールデンスター (__________________) [1959] [1962-03-11 OP 名古屋四歳ステークス, 1962-03-25 OP 4歳ステークス(阪神), 1962-06-17  毎日盃]
 |   | |―タニノタカラ (Tanino Takara) [1964]
 |   | | |―タニノゴールド (Tanino Gold) [1970] [1975-01-05 名古屋 新春グランプリ]
 |   | |―マーチス (Marchs) [1965] [1967-12-17  阪神3歳ステークス, 1968-02-18  きさらぎ賞, 1968-04-28  スプリングステークス, 1968-05-19  皐月賞, 1968-06-16  NHK杯, 1968-08-25  札幌記念, 1968-10-20  ハリウッドターフクラブ賞, 1969-09-07  札幌記念, 1969-11-09  目黒記念]
 |   | |―タニノオシマ (Tanino Oshima) [1967]
 |   | | |―マーチスクイン (Marchs Queen) [1972]
 |   | | |―タニノコントライト (Tanino Contrite) [1977]
 |   | |―タニノカツマ (Tanino Katsuma) [1969]
 |   |   |―オカイズミ (Oka Izumi) [1974]
 |   |   |―トーワサオリ (Towa Saori) [1978]
 |   |     |―ウインブレーブ (Win Brave) [1984]
 |   |―タテアサヒ (Tate Asahi) [1954]
 |     |―ミスジヤパンの弐 (Miss Japan no Ni) [1960]
 |     | |―チエツクメート (Check Mate) [1969]
 |     |―エリモセイハ (Erimo Seiha) [1968]
 |     | |―セントマーチ (Saint March) [1978]
 |     | |―マイテイカヌート (Mighty Canute) [1979]
 |     |―タケコ (Takeko) [1971]
 |     |―バリメサン (Ballyma Sun) [1973]
 |       |―ヤマトキクフジ (Yamato Kikufuji) [1977] [1980-06-08 中津 中津ダービー]