牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

タニイチパワー (Taniichi Power) [1981]
|
 | |―ワイルドエミュー (Wild Emu) [1986]
 | | |―プラネットビーム (Planet Beam) [1995]
 | | |―シルクビート (Silk Beat) [2001] [2003-11-26 南関東G2 ハイセイコー記念]
 | |―サンヨウアロー (Sanyo Arrow) [1988]
 | | |―ウイングアロー (Wing Arrow) [1995] [1998-06-14 OP 菖蒲ステークス, 1998-07-01 G3 名古屋優駿, 1998-07-22 G3 グランシャリオカップ, 1998-10-03 G3 ユニコーンステークス, 1998-10-30 G2 スーパーダートダービー, 2000-02-20 G1 フェブラリーステークス, 2000-08-15 G2 ブリーダーズゴールドカップ, 2000-11-25 G1 ジャパンカップダート, 2001-08-16 G2 ブリーダーズゴールドカップ]
 | | |―ムゲン (Mugen) [1996]
 | | | |―ロングプライド (Long Pride) [2004] [2007-04-28 OP 端午ステークス, 2007-06-02 G3 ユニコーンステークス, 2007-11-17 OP トパーズステークス]
 | | | |―マイシューニヤ (My Sunya) [2007]
 | | | |―メイショウスミトモ (Meisho Sumitomo) [2011] [2016-08-13 OP 阿蘇ステークス, 2016-09-17 OP ラジオ日本賞, 2017-09-30 G3 シリウスステークス, 2017-12-14 G2 名古屋グランプリ]
 | | |―ビーナスアロー (Venus Arrow) [1998]
 | | |―ファーストトウカ (First Toka) [2000]
 | | | |―アキノファースト (Akino First) [2009]
 | | |   |―アフリートファイア (Afleet Fire) [2014]
 | | |―スズカノフジアロー (Suzukano Fujiarrow) [2002]
 | | |―ラストアロー (Last Arrow) [2004]
 | |   |―グロリアスメーカー (Glorious Maker) [2013]
 | |   |―ジョリーブレス (Jolly Bless) [2018]
 | |―プロミネントレディ (Prominent Lady) [1989]
 | |―ランクアップ (Rank Up) [1991]
 | |―ユーセイトップラン (Yusei Top Run) [1993] [1998-01-17 OP 万葉ステークス, 1998-02-21 G3 ダイヤモンドステークス, 1998-11-07 G2 アルゼンチン共和国杯, 2000-02-13 G3 ダイヤモンドステークス]
 | |―エイクラー (Eclat) [1997]
 | |―スプリングドキッチ (Spring Dokic) [1999]
 |   |―スプリングスワン (Spring Swan) [2009]