牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
Double Rose [1934]
|
| |―Daily Mail [1943] [1947-06-30 キングジョージステークス]
| |―Straight Path [1947]
| |―Bridle Way [1952]
| |―サウンドトラツク (Sound Track) [1957] [1959-05-31 ニューステークス, 1959-06-30 ジュライステークス, 1960-05-31 キングススタンドステークス]
| |―Pillar of Fire [1959]
| | |―Path of Hope [1971]
| | |―Partly Splendid [1977]
| |―Emerald Isle [1961]
| | |―Skyway [1968]
| | | |―Flying Bid [1977]
| | | | |―Flying Biddy [1983]
| | | | |―Rahwah [1984]
| | | | |―フラツターアウエイ (Flutter Away) [1985] [1987-05-31 IRE-III レイルウェイステークス, 1987-09-13 IRE-I モイグレアスタッドステークス]
| | | | |―Vision of India [1987]
| | | | |―Rienroe [1989]
| | | | |―Naseem El Fajr [1993]
| | | | |―Osprey Point [1999]
| | | |―Miss Cyprus [1978]
| | | | |―Profitably [1985]
| | | |―Maelstrom Lake [1979] [1981-07-04 FR-L ボワ賞, 1981-07-26 FR-I ロベールパパン賞]
| | | |―Skymaid [1984]
| | | |―Tanamanda [1989]
| | | |―Coconino [1998]
| | |―ポマリン (Pomarine) [1970]
| | |―ミヤトラス (Miyato Lass) [1971]
| | |―Irish Isle [1976]
| | |―Isabena [1984]
| | | |―Verbena [1993]
| | | |―Priena [1994]
| | | |―Dena [1997]
| | | |―Atiza [2000]
| | |―Million Heiress [1987]
| | | |―Be My Bird [1993]
| | |―Irish Memory [1989] [1992-04-25 IRE-III テトラークステークス]
| |―Bridle Path [1962]
| | |―Sacred Way [1966]
| | |―Bridle Princess [1970]
| | | |―Galaxy Virgo [1976]
| | |―Native Bride [1971]
| | | |―Margis Lute [1982]
| | |―Peregrinator [1975] [1980-03-22 USA-II サンベルナルディノハンデキャップ]
| | |―Lucky Realm [1976]
| | | |―Rathbawn Realm [1987]
| | | |―Nagero [1992]
| | |―Spring Bride [1978]
| |―ミスブルーブラツド (Miss Blueblood) [1963]
| | |―Red Monkey [1973]
| | | |―Ajedabya [1981]
| | |―シヨツトイーグル (Shot Eagle) [1975]
| | | |―タキノイーグル (Takino Eagle) [1983]
| | | |―タキノトニー (Takino Tony) [1984]
| | | | |―ツガルレディー (Tsugaru Lady) [1990]
| | | | |―ビューティウイナー (Beauty Winner) [1991]
| | | | |―トニージェント (Tony Gent) [1997] [2000-05-14 盛岡 ダイヤモンドカップ, 2000-07-30 盛岡 不来方賞, 2002-12-31 水沢 桐花賞, 2003-01-12 水沢 トウケイニセイ記念, 2003-05-11 水沢 シアンモア記念, 2003-12-31 水沢 桐花賞, 2004-01-12 水沢 トウケイニセイ記念, 2004-06-13 盛岡 みちのく大賞典, 2004-12-19 水沢 トウケイニセイ記念, 2005-01-04 水沢 桐花賞, 2005-06-05 盛岡 みちのく大賞典]
| | | |―ダンツジュピター (Dantsu Jupiter) [1988] [1991-01-20 佐賀 ニューイヤーカップ]
| | |―ブラツトスター (Blood Star) [1976]
| |―Turn to North [1965]
| |―Cold Hearted [1974] [1977-04-23 USA-L ポインセチアステークス]
| | |―Dew Line [1979] [1982-10-31 USA-III ローマーハンディキャップ, 1984-04-07 USA-III レイザーバックハンディキャップ]
| | |―Caveat [1980] [1983-04-30 USA-L ダービートライアルステークス, 1983-06-11 USA-I ベルモントステークス]
| | |―Dearest Heart [1981]
| | | |―Rumoosh [1985]
| | |―Winters' Love [1982]
| | | |―Syrian Winter [1987]
| | | |―Benchmark [1991] [1997-04-06 USA-II サンベルナルディノハンデキャップ, 1997-09-07 USA-II デルマーBCハンディキャップ, 1997-10-11 USA-II グッドウッドBCハンディキャップ]
| | | |―フジャブ (Hujjab) [1992]
| | | |―Tranquility Lake [1995] [1999-04-17 USA-II サンタバーバラハンディキャップ, 1999-06-06 USA-I ゲイムリーステークス, 2000-07-08 USA-L ロイヤルヒロインステークス, 2000-08-16 USA-III パロマーハンディキャップ, 2000-10-07 USA-I イエローリボンステークス, 2001-04-29 USA-III ウィルシャーハンディキャップ, 2001-08-05 USA-II クレメントL.ハーシュハンディキャップ, 2001-09-01 USA-II パロマーハンディキャップ]
| | | |―Kerry Gold [1997]
| | | |―All Deuces Wild [2002]
| | |―Desert Chill [1984]
| | | |―Air Apparent [1993]
| | | |―Made to Measure [1994]
| | | |―Desert Duet [1996]
| | | |―Devils Duet [1997]
| | | |―Desert Passage [1998]
| | |―バルチックチル (Baltic Chill) [1987]
| | | |―チルシーカー (Chill Seeker) [1996]
| | | |―ピサノマッカラン (Pisa no Macallan) [1997]
| | | |―ピサノラン (Pisa no Ran) [2000]
| | | |―ドリームチルチル (Dream Chill Chill) [2002]
| | | |―アプリシエイト (Appreciate) [2004]
| | | |―ブラストスイフト (Blast Swift) [2006]
| | |―Gold Hearted [1991]
| | | |―Stormy Gold [1995]
| | | |―Goldheartedmonica [1996]
| | | |―Shagadellic [1997]
| | | |―Encanto Oro [2001]
| | | |―Thats a Miracle [2002]
| | | |―Stage Five Clinger [2005]
| | |―Coldheartedcat [1994]
| | |―Sungold Sally [2003]
| |―Mary P. [1975]
| | |―Grosmar [1981]
| | | |―Groscar [1987] [1990-06-30 USA-III ランプライターハンディキャップ, 1990-09-01 USA-III チョイスハンディキャップ]
| | |―Miniwhirl [1986]
| |―North Angle [1979]
| | |―ノースオブダンジグ (North of Danzig) [1983]
| | | |―ターントゥアングル (Turn to Angle) [1988]
| | | |―ポールトゥウィン (Pole to Win) [1989]
| | | |―ノースサンデー (North Sunday) [1993] [1995-09-30 OP ききょうステークス, 1996-03-17 OP アネモネステークス]
| | | |―ノースサファイア (North Sapphire) [1994]
| | | |―テンザンハルカ (Tenzan Haruka) [1998]
| | | |―マチカネアカツキ (Machikane Akatsuki) [1999] [2001-09-01 OP コスモス賞]
| | | |―グディニア (Gdynia) [2000]
| | | |―ホーマンソレイユ (Homan Soleil) [2001]
| | |―North Watch [1985]
| | | |―Watch That Nurse [1992]
| | | |―Unbridled Storm [1994]
| | | |―Unlawful [1995]
| | |―Jolie Angle [1991]
| |―Drowsy Maggie [1983]