牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
Luckhurst [1972]
|
| |―Stumped [1977] [1980-06-30 ENG-III チャイルドステークス]
| | |―Sonic Lady [1983] [1986-04-15 ENG-III ネルグウィンステークス, 1986-05-24 IRE-I アイリッシュ1000ギニー, 1986-06-18 ENG-II コロネーションステークス, 1986-07-10 ENG-III チャイルドステークス, 1986-07-30 ENG-I サセックスステークス, 1986-09-07 FR-I ムーラン・ド・ロンシャン賞, 1987-07-09 ENG-II チャイルドステークス]
| | |―Hazaam [1989] [1992-10-02 ENG-III スプリームステークス]
| | |―Sharman [1990] [1993-06-06 FR-III ジョンシェール賞]
| | |―Mudallel [1993] [1998-03-28 ガルフニュースナドアルシバスプリント]
| | |―Lady Icarus [1995]
| | | |―Rajmahal [2001]
| | | |―Inca Wood [2002]
| | | |―Mystical Lady [2005]
| | | |―Lady Lupus [2007]
| | | |―Furner's Green [2009] [2012-04-15 IRE-III レパーズタウン2000ギニートライアル]
| | | |―Palace [2011]
| | |―ソニンク (Soninke) [1996]
| | |―アコースティクス (Acoustics) [2001]
| | |―モンローブロンド (Monroe Blond) [2002]
| | |―ルミナスポイント (Luminous Point) [2003]
| | |―ヴァイスハイト (Weisheit) [2004]
| | |―ノットアローン (Not Alone) [2005] [2008-03-22 OP 若葉ステークス]
| | |―ランフォルセ (Renforcer) [2006] [2011-04-17 OP エスペランサステークス, 2011-07-17 OP マリーンステークス, 2011-09-19 G3 エルムステークス, 2012-03-14 G2 ダイオライト記念, 2013-11-20 G2 浦和記念, 2014-02-13 G3 佐賀記念]
| | |―ライツェント (Reizend) [2007]
| | |―ノーザンリバー (Northern River) [2008] [2011-02-26 G3 アーリントンカップ, 2013-11-24 OP 京都オータムリーフプレミアム, 2013-12-08 G3 カペラステークス, 2014-04-02 G3 東京スプリント, 2014-05-28 G2 さきたま杯, 2014-10-01 G2 東京盃, 2015-05-27 G2 さきたま杯]
| |―Brown Velvet [1980]
| |―Pharsical [1991]