牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)

Woozem [1964] [1966-09-17  ゴールデンロッドステークス, 1966-11-16  デモワゼルステークス]
|
 | |―Gangster of Love [1972]
 | | |―Raft [1981] [1984-08-12 FR-II コートノルマンディ賞]
 | | |―Loveskate [1984]
 | | | |―Missed Flight [1990] [1994-10-02 FR-II ロンポワン賞, 1995-04-28 ENG-II サンダウンマイル, 1995-08-22 FR-III モートリー賞]
 | | | |―Living Legend [1994]
 | | | |―Liberi Versi [1997]
 | | | |―Life At Night [1998]
 | | |   |―Young Americans [2006]
 | | |   |―Regarde Moi [2008] [2013-11-02 ITY-III キウスーラ賞]
 | | |―Sky Love [1985]
 | |   |―Rainy Sky [1990]
 | |   |―Bonash [1991] [1993-09-15 FR-III オマール賞, 1994-05-01 FR-III ヴァントー賞, 1994-06-26 FR-II マルレ賞]
 | |   | |―Bionic [1996]
 | |   | |―Tenable [1998]
 | |   | |―Day Flight [2001] [2005-04-16 ENG-III ジョンポーターステークス, 2005-05-06 ENG-III オーモンドステークス, 2005-10-22 ENG-III セントサイモンステークス, 2006-04-28 ENG-III ゴードンリチャーズステークス]
 | |   | |―Sense of Joy [2005] [2007-08-25 ENG-III プレスティジステークス]
 | |   | |―Palm Shade [2006]
 | |   | |―Sense of Pride [2007]
 | |   |―Media Nox [1993] [1995-06-30 FR-III ボワ賞, 1997-02-03 USA-II ブエナビスタハンディキャップ]
 | |   | |―Burning Sun [1999] [2002-07-17 FR-II ウージェーヌアダム賞]
 | |   | |―Nebraska Tornado [2000] [2003-06-08 FR-I ディアヌ賞(フランスオークス), 2003-09-07 FR-I ムーラン・ド・ロンシャン賞]
 | |   | |―Mirabilis [2002] [2006-05-06 USA-III チャーチルディスタフターフマイルステークス]
 | |   | |―Dark Sky [2005]
 | |   | |―Comic Marvel [2007]
 | |   | |―Imprecation [2010]
 | |   | |―Media Mischief [2014]
 | |   |―Love The Rain [1996]
 | |   | |―Quenched [2003]
 | |   | |―Beat The Rain [2005]
 | |   | |―ヴェイパー (Vapour) [2008]
 | |   | |―Aquanaut [2009]
 | |   | |―Photosphere [2012]
 | |   |―Zorleni [1998]
 | |   | |―Commute [2010]
 | |   |―Be Glad [1999]
 | |―Sweet Salinity [1979]
 | | |―I Owe Silver [1989]
 | | | |―Hello Sunny [1996]
 | | |―Fighting Sheri [1990]
 | |   |―Peleadora Class [2003]
 | |―Belle Epoque [1980]
 |   |―Top Tips [1997]