牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
アリーウイン (Alywin) [1984]
|
| |―ウェディングケーキ (Wedding Cake) [1989] [1994-11-06 OP 福島民友カップ]
| |―ウェディングブーケ (Wedding Bouquet) [1990]
| | |―マコトフウリン (Makoto Furin) [1995]
| | | |―マコトサザンカ (Makoto Sazanka) [2001]
| | |―ニホンピロローズ (Nihon Pillow Rose) [1996]
| | |―コパノニキータ (Copano Nikita) [2001]
| | |―ラブミーニキータ (Love Me Nikita) [2008]
| | | |―ラブリボーン (Love Reborn) [2018]
| | |―コパノリッキー (Copano Rickey) [2010] [2013-03-31 OP 伏竜ステークス, 2013-05-02 G2 兵庫チャンピオンシップ, 2014-02-23 G1 フェブラリーステークス, 2014-05-05 G1 かしわ記念, 2014-11-03 G1 JBCクラシック, 2015-01-25 G2 東海ステークス, 2015-02-22 G1 フェブラリーステークス, 2015-11-03 G1 JBCクラシック, 2016-05-05 G1 かしわ記念, 2016-06-29 G1 帝王賞, 2016-10-10 G1 マイルチャンピオンシップ南部杯, 2017-05-05 G1 かしわ記念, 2017-10-09 G1 マイルチャンピオンシップ南部杯, 2017-12-29 G1 東京大賞典]
| | |―コパノチャーリー (Copano Charlie) [2012] [2017-08-12 OP 阿蘇ステークス, 2018-08-11 OP 阿蘇ステークス]
| | |―コパノミリアン (Copano Milion) [2013]
| | | |―ヒガシカルディナ (Higashi Cardina) [2018]
| | |―コパノレヴィーン (Copano Levine) [2014]
| | |―コパノジョウオー (Copano Jo O) [2016]
| | |―コパノプリンセス (Copano Princess) [2017]
| |―ヒガシブライアン (Higashi Brian) [1991]
| | |―サンライズペガサス (Sunrise Pegasus) [1998] [2002-03-09 OP 大阪城ステークス, 2002-03-31 G2 大阪杯, 2005-04-03 G2 大阪杯, 2005-10-09 G2 毎日王冠]
| |―ウェディングピアス (Wedding Pierce) [1995]
| |―ヒガシルージュ (Higashi Rouge) [1999]
| |―ユーモレスク (Humoresque) [2000]
| | |―サイモントルナーレ (Saimon Tornare) [2006] [2013-09-01 OP 丹頂ステークス]
| | |―テーオールネサンス (T O Renaissance) [2007]
| |―アプローズライト (Applause Light) [2003]
| |―トーセンビート (Tosen Beat) [2008]
| |―タケルマヤ (Takeru Maya) [2011]