牝系ツリーβ(今のところサーバー負荷を考えて4代までの簡易版)
Campanette [1948]
|
| |―Priddy Fair [1956]
| | |―Priddy Maid [1961]
| | | |―Shellshock [1970]
| | | | |―Love Divine [1976]
| | | | |―Seismic Wave [1981] [1985-04-30 ENG-III オーモンドステークス]
| | | | |―Tremulous [1982]
| | | | |―Pearl Bay [1984]
| | | | |―Flight of Fantasy [1986]
| | | | |―Missionary Ridge [1987] [1990-06-29 IRE-II ガリニュールステークス, 1990-09-14 ENG-III セレクトステークス, 1992-08-30 USA-L パシフィッククラシックステークス, 1992-11-09 USA-II カールトンF.バークハンディキャップ]
| | | | |―レイトガルフ (Leyete Gulf) [1988]
| | | |―Dibidale [1971] [1974-04-30 ENG-III チェシャーオークス, 1974-07-20 IRE-I アイリッシュオークス, 1974-08-20 ENG-I ヨークシャーオークス]
| | | |―Cracaval [1976] [1979-04-30 ENG-III チェスターヴァーズ, 1979-08-31 ENG-L セプテンバーステークス]
| | |―Severn Bridge [1965]
| | | |―トニービン (Tony Bin) [1983] [1987-05-09 ITY-III エリントン賞, 1987-05-14 ITY-I イタリア共和国大統領賞, 1987-06-07 ITY-I ミラノ大賞典, 1987-10-18 ITY-I イタリアジョッキークラブ大賞, 1988-05-15 ITY-I イタリア共和国大統領賞, 1988-06-19 ITY-I ミラノ大賞典, 1988-09-25 ITY-III フェデリゴ・テシオ賞, 1988-10-02 FR-I 凱旋門賞]
| | |―Priddy Blue [1977]
| | |―No Can Tell [1983]
| | |―Ontario [1984]
| | |―Dark Hyacinth [1990]
| | | |―Dark Indian [1995]
| | | |―Alexander Ridge [2000]
| | |―エルウェーマリーザ (L-Way Marisa) [1991]
| | |―ムジュリ (Mujly) [1993]
| | |―ブルースカイロウ (Blue Sky Law) [1994]
| | |―マイディアレイコ (My Dear Reiko) [1995]
| | |―キスユアドリーム (Kiss Your Dream) [2000]
| |―Canarina [1959]
| | |―Dream Bird [1968]
| |―Charms [1960]
| |―Belle of Athens [1962]
| | |―Athens Wood [1968] [1971-06-30 ENG-III ゴードンテークス, 1971-07-31 ENG-II グレートヴォルティジュールステークス, 1971-09-11 ENG-I セントレジャーステークス]
| | |―Sleat [1969] [1972-09-30 ENG-II サンチャリオットステークス]
| | | |―Little Loch Broom [1975]
| | | | |―Choire Mhor [1983]
| | | | |―Soft Currency [1984] [1987-06-14 FR-III ジョンシェール賞]
| | | | |―Fezzan [1989]
| | | | |―Sound of Sleat [1996]
| | | |―Just You Wait [1980]
| | | | |―Reprimand [1985] [1987-07-31 ENG-II ジムクラックステークス, 1989-04-19 ENG-III アールオブセフトンステークス, 1989-04-22 ENG-II トラストハウスフォルテマイル]
| | | | |―Wiorno [1988] [1991-10-05 FR-II ドラール賞, 1992-07-12 FR-III ラ・クープ]
| | | | |―Just a Mirage [1989]
| | | | |―All the Time [1992]
| | | | |―Distant Oasis [1993]
| | | | |―Gamra [1999]
| | | |―Reuval [1981]
| | | | |―Fetlar [1987]
| | | | |―Ardkinglass [1990] [1992-07-09 ENG-L スーパーレイティヴステークス, 1993-06-16 ENG-III ジャージーステークス]
| | | | |―Pitcroy [1992]
| | | | |―Kinlochewe [1993]
| | | | |―Skerray [1995]
| | | | |―Artifice [1998]
| | | | |―Ruse [2003]
| | | |―Kristana [1982]
| | | | |―Ozone Friendly [1987] [1989-07-23 FR-II ロベールパパン賞]
| | | | |―Reach the Wind [1988]
| | | | |―Pocket Beauty [1991]
| | | | |―バイリンガル (Bilingual) [1997]
| | | | |―Fireman's Ball [1998]
| | | | |―Queen of Havana [2001]
| | | |―Haskeir [1983]
| | | | |―Salanka [1991]
| | | |―Kintail [1985]
| | | |―Aldevonie [1992]
| | |―センコウトツプ (Belle du Ciel) [1970]
| | |―カシマヒカリ (Kashima Hikari) [1976]
| |―Lucky Finish [1965] [1968-04-30 ダンテステークス]
| |―Bell Song [1966]
| |―Great Paul [1972]
| |―Broken Voice [1973]
| | |―Signal To Noise [1982]
| | | |―Maestro's Mischief [1992]
| | |―Sing Softly [1988]
| |―Great Tom [1976]
| | |―True Ring [1986]
| |―Circus Ring [1979] [1981-07-31 ENG-III ロウザーステークス]
| | |―Circus Act [1985]
| | | |―アロットオブギフト (A Lot Of Gift) [1991]
| | | |―Brave Act [1994] [1996-08-30 ENG-III ソラリオステークス, 1997-05-10 USA-III ウィルロジャーズハンディキャップ, 1997-09-21 USA-III アスコットハンディキャップ, 1998-12-28 USA-II サンガブリエルハンディキャップ, 1999-01-18 USA-II サンマルコスハンディキャップ, 1999-05-16 USA-III イングルウッドハンディキャップ, 1999-11-27 USA-II サイテーションハンディキャップ, 2000-01-01 USA-II サンガブリエルハンディキャップ, 2000-03-26 USA-III エクスプローシヴビッドハンディキャップ]
| | | |―Comic [1996]
| | | |―Catatonic [1999]
| | |―Lady Shipley [1986]
| | |―Finger of Light [1991]
| | | |―Far Hope [1999]
| | | |―First of May [2001]
| | |―Ellie Ardensky [1992]
| | |―Rose of Tralee [1995]
| | | |―Serenade Rose [2002] [2005-10-01 AUS-II エドワードマニフォールドステークス, 2005-10-29 AUS-II ウェイクフルステークス, 2005-11-03 AUS-I VRCクラウンオークス, 2006-03-04 AUS-II アンガスアーマナスコステークス, 2006-04-08 AUS-I アロウフィールドスタッドステークス, 2006-04-19 AUS-I AJCオークス]
| | | |―Fusaichi Rose [2003]
| | | |―Serenade Lily [2004]
| | | |―Pride of Tralee [2007]
| | | |―Star of Tralee [2008]
| | |―Florilegio [1996]
| | |―Danemarque [1997]
| | | |―Christinas Letter [2004]
| | |―Wild Berries [1999]
| |―Bellbird [1984]
| |―Magical Song [1989]
| | |―Magic Cara [1995]
| |―Bellflower [1993]